| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Košice, Šebastovce | ||||
| Košice, Podnikateľská | ||||
| Košice, Hečkova | ||||
| Košice, Barca, kostoly | ||||
| Košice, Barca, základná škola | ||||
| Košice, Teplého | ||||
| Košice, Barca, kultúrny dom | ||||
| Košice, VSS, križovatka | ||||
| Košice, Verejný cintorín | ||||
| Košice, Poľská | ||||
| Košice, Triton | ||||
| Košice, Stará nemocnica | ||||
| Košice, Kasárne, Kulturpark | ||||
| Košice, Dom umenia | ||||
| Košice, Alžbetina, Rektorát UPJŠ | ||||
| Košice, Hlavná pošta | ||||
| Košice, Cassovar | ||||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Nová nemocnica | ||||
| Košice, Amfiteáter | ||||
| Košice, Technická univerzita | ||||
| Košice, Botanická záhrada | ||||
| Košice, Okresný úrad | ||||
| Košice, Mier | ||||
| 11 | Košice, Vodárenská | |||
| 22 | Košice, Polianska | |||
| 33 | Košice, Ďumbierska | |||
| 44 | Košice, Podhradová |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 50 | ||
| 6 | 29 | 49 | ||
| 7 | 11 | 34 | 54 | |
| 8 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | ||
| 10 | 04 | 34 | ||
| 11 | 04 | 34 | ||
| 12 | 04 | 34 | ||
| 13 | 04 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 54 | |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | ||
| 17 | 04 | 34 | ||
| 18 | 04 | 34 | ||
| 19 | 04 | 29 | 55 | |
| 20 | 25 | |||
| 21 | 12 | 54 | ||
| 22 | 54 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 50 | ||
| 6 | 29 | 55 | ||
| 7 | 34 | |||
| 8 | 04 | 34 | ||
| 9 | 04 | 34 | ||
| 10 | 04 | 34 | ||
| 11 | 04 | 34 | ||
| 12 | 04 | 34 | ||
| 13 | 04 | 34 | ||
| 14 | 04 | 34 | ||
| 15 | 04 | 34 | ||
| 16 | 04 | 34 | ||
| 17 | 04 | 34 | ||
| 18 | 04 | 34 | ||
| 19 | 04 | 29 | 55 | |
| 20 | 25 | |||
| 21 | 12 | 54 | ||
| 22 | 54 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 44 | |
| 6 | 44 | ||
| 7 | 44 | ||
| 8 | 25 | 55 | |
| 9 | 25 | 55 | |
| 10 | 25 | 55 | |
| 11 | 25 | 55 | |
| 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 | 55 | |
| 15 | 25 | 55 | |
| 16 | 25 | 55 | |
| 17 | 25 | 55 | |
| 18 | 25 | 55 | |
| 19 | 25 | 55 | |
| 20 | 25 | ||
| 21 | 12 | 54 | |
| 22 | 54 | ||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Šebastovce | |||
| Košice, Podnikateľská | |||
| Košice, Hečkova | |||
| Košice, Barca, kostoly | |||
| Košice, Barca, základná škola | |||
| Košice, Teplého | |||
| Košice, Barca, kultúrny dom | |||
| Košice, VSS, križovatka | |||
| Košice, Verejný cintorín | |||
| Košice, Poľská | |||
| Košice, Triton | |||
| Košice, Stará nemocnica | |||
| Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
| Košice, Dom umenia | |||
| Košice, Alžbetina, Rektorát UPJŠ | |||
| Košice, Hlavná pošta | |||
| Košice, Cassovar | |||
| Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
| Košice, Nová nemocnica | |||
| Košice, Amfiteáter | |||
| Košice, Technická univerzita | |||
| Košice, Botanická záhrada | |||
| Košice, Okresný úrad | |||
| Košice, Mier | |||
| Košice, Vodárenská | |||
| Košice, Polianska | |||
| Košice, Ďumbierska | |||
| Košice, Podhradová |