| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
| Zvolen, Moyzesova | 1 | |||||
| Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||||
| Zvolen, Pod Dráhy | 1 | |||||
| Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||||
| Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||||
| 11 | Zvolen, Bučina, rázcestie | 1 | ||||
| 22 | Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | ||||
| 33 | Zvolen, Sekier, LOM | 1 | ||||
| 44 | Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | ||||
| 55 | Zvolen, Sekier, záhradky | 1 | ||||
| 66 | Zvolen, Lipovec | 1 | ||||
| 77 | Zvolen, Lipovec, potraviny | 1 | ||||
| 2 – 88 | Zvolen, Môťová, hájovňa | 1 | ||||
| 10 – 1616 | Zvolen, Tále | 1 | ||||
| 12 – 1818 | Zvolen, Kráľová | 1 | ||||
| 14 – 2020 | Zvolen, Krsty | 1 | ||||
| 16 – 2121 | Zvolen, Jančiar | 1 | ||||
| 18 – 2222 | Zvolen, Kráľová, konečná | 1 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 12Z | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 08 | |
| 15 | ||
| 16 | 43 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 27Z | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 33 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 43 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 13 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 33 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 13 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 33 | |
| 17 | ||
| 18 | 43 | |
| Z | Skips section Zvolen, Bučina, rázcestie to Zvolen, Lipovec, potraviny. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
| Zvolen, Moyzesova | 1 | |||
| Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||
| Zvolen, Pod Dráhy | 1 | |||
| Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||
| Zvolen, Bučina, rázcestie | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, LOM | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | |||
| Zvolen, Sekier, záhradky | 1 | |||
| Zvolen, Lipovec | 1 | |||
| Zvolen, Lipovec, potraviny | 1 | |||
| Zvolen, Môťová, hájovňa | 1 | |||
| Zvolen, Tále | 1 | |||
| Zvolen, Kráľová | 1 | |||
| Zvolen, Krsty | 1 | |||
| Zvolen, Jančiar | 1 | |||
| Zvolen, Kráľová, konečná | 1 |