min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | |||||
Závažná Poruba, Luhy 3 | |||||
22 | Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | ||||
33 | Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | ||||
55 | Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 2 | ||||
66 | Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín 2 | ||||
77 | Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 2 | ||||
88 | Liptovský Mikuláš, Geodézia 2 | ||||
99 | Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | ||||
1010 | Liptovský Mikuláš, Centrum 102 | ||||
1313 | Liptovský Mikuláš, Lekáreň 2 | ||||
1515 | Liptovský Mikuláš, Stanica 101 |
hr | min | |
---|---|---|
22 | 05 |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | |||
Závažná Poruba, Luhy 3 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Nová, Lidl 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Borbisova, bytovky 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Geodézia 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Centrum 102 | |||
Liptovský Mikuláš, Lekáreň 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Stanica 101 |