| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skalica, Z.O.C. MAX | |||||
| Skalica, Dr. Clementisa | |||||
| Skalica, Penzión | |||||
| Skalica, Vajanského | |||||
| Skalica, Pod hájkom | |||||
| Skalica, Duklianska | |||||
| Skalica, Vinohradnícka | |||||
| Skalica, Jednoradová | |||||
| Skalica, Veľké Trávniky | |||||
| Skalica, Veterná | |||||
| Skalica, Široká | |||||
| Skalica, ZŠ Strážnická | |||||
| Skalica, Vally | |||||
| Skalica, Pod Kalváriou | |||||
| Skalica, Nádražná | |||||
| Skalica, Železničná stanica | |||||
| Skalica, Rázcestie | |||||
| 1 – 22 | Skalica, Z.O.C. MAX | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 52 | |
| 7 | 22 | 52 | |
| 8 | 22 | 54 | |
| 9 | 22 | 52 | |
| 10 | |||
| 11 | 24 | 52 | |
| 12 | 22 | 52 | |
| 13 | 24 | 52 | |
| 14 | 22 | 52 | |
| 15 | 22 | 54 | |
| 16 | 22 | 52 | |
| 17 | 22 | 52 | |
| 18 | |||
| 19 | 22 | 52 | |
| 20 | 22 | 52 | |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 52 | |
| 7 | 22 | 52 | |
| 8 | 22 | 54 | |
| 9 | 22 | 52 | |
| 10 | |||
| 11 | 24 | 52 | |
| 12 | 22 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| No service |
|---|
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 52 | |
| 7 | 22 | 52 | |
| 8 | 22 | 54 | |
| 9 | 22 | 52 | |
| 10 | |||
| 11 | 24 | 52 | |
| 12 | 22 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| No service |
|---|
| Operator: Skand Skalica, spol. s r. o., Nádražná 26, Skalica |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Skalica, Z.O.C. MAX | |||
| Skalica, Dr. Clementisa | |||
| Skalica, Penzión | |||
| Skalica, Vajanského | |||
| Skalica, Pod hájkom | |||
| Skalica, Duklianska | |||
| Skalica, Vinohradnícka | |||
| Skalica, Jednoradová | |||
| Skalica, Veľké Trávniky | |||
| Skalica, Veterná | |||
| Skalica, Široká | |||
| Skalica, ZŠ Strážnická | |||
| Skalica, Vally | |||
| Skalica, Pod Kalváriou | |||
| Skalica, Nádražná | |||
| Skalica, Železničná stanica | |||
| Skalica, Rázcestie | |||
| Skalica, Z.O.C. MAX |