min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, St. Nicolaus 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, ZŠ Janošku 2 | |||||
Liptovský Mikuláš, Úrad práce 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | |||||
22 | Liptovský Mikuláš, Zápotockého 1 | ||||
33 | Liptovský Mikuláš, Podtatranského, záhradné mesto 2 | ||||
55 | Liptovský Mikuláš, Podtatranského, bytovky 2 | ||||
77 | Liptovský Mikuláš, Stanica 101 |
hr | min | |
---|---|---|
14 | 08N |
N | Stops at Liptovský Mikuláš, Zápotockého; Liptovský Mikuláš, Podtatranského, záhradné mesto and Liptovský Mikuláš, Podtatranského, bytovky. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | |||
Liptovský Mikuláš, St. Nicolaus 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | |||
Liptovský Mikuláš, ZŠ Janošku 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Úrad práce 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Zápotockého 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Podtatranského, záhradné mesto 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Podtatranského, bytovky 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Stanica 101 |