min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 1 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, St. Nicolaus 2 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, ZŠ Janošku 2 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, Úrad práce 1 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, Zápotockého 1 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, Podtatranského, záhradné mesto 2 | 500 | |||||
Liptovský Mikuláš, Podtatranského, bytovky 2 | 500 | |||||
44 | Liptovský Mikuláš, Aut. stanica 101 | 500 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 21 |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otoč. 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, stred 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, juh 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Mliekareň 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, St. Nicolaus 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, ZŠ Janošku 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Úrad práce 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Nálepkova, VPS 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Zápotockého 1 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podtatranského, záhradné mesto 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Podtatranského, bytovky 2 | 500 | |||
Liptovský Mikuláš, Aut. stanica 101 | 500 |