| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, Madridská | |||||
| Košice, Aténska | |||||
| Košice, Bruselská | |||||
| Košice, Berlínska | |||||
| Košice, Hanojská | |||||
| Košice, Belehradská | |||||
| Košice, Sofijská | |||||
| Košice, Pod Furčou | |||||
| Košice, Vo výmoli | |||||
| Košice, Priemyselná | |||||
| Košice, Bosákova | |||||
| Košice, Palackého | |||||
| Košice, Staničné námestie 2 | |||||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||||
| Košice, Krajský súd | |||||
| Košice, SOŠ automobilová | |||||
| 1 – 22 | Košice, Spoločenský pavilón | ||||
| 1 – 33 | Košice, DP mesta Košice | ||||
| 2 – 55 | Košice, Stodolova | ||||
| 3 – 66 | Košice, Luník VIII | ||||
| 7 – 99 | Košice, Obchodné centrum Optima | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56S | ||||
| 5 | 16S | 37S | 58S | ||
| 6 | 18S | 38S | 58S | ||
| 7 | 21S | 37S | 52S | ||
| 8 | 07S | 22 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 41 | ||
| 13 | 01 | 21 | 41 | ||
| 14 | 01 | 21 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 41 | ||
| 16 | 01 | 21 | 41 | ||
| 17 | 01 | 21 | 41 | ||
| 18 | 01 | 21 | 41 | ||
| 19 | 01 | 18 | 38 | 58 | |
| 20 | 18 | 38 | 58 | ||
| 21 | 19S | 49S | |||
| 22 | 19S | 49S | |||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56S | ||||
| 5 | 16S | 37S | 58S | ||
| 6 | 21S | 38S | 58S | ||
| 7 | 21S | 41S | |||
| 8 | 01S | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 41 | ||
| 13 | 01 | 21 | 41 | ||
| 14 | 01 | 21 | 41 | ||
| 15 | 01 | 21 | 41 | ||
| 16 | 01 | 21 | 41 | ||
| 17 | 01 | 21 | 41 | ||
| 18 | 01 | 21 | 41 | ||
| 19 | 01 | 18 | 38 | 58 | |
| 20 | 18 | 38 | 58 | ||
| 21 | 19S | 49S | |||
| 22 | 19S | 49S | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 54S | |||
| 5 | 19S | 49S | ||
| 6 | 19S | 49S | ||
| 7 | 19S | 49S | ||
| 8 | 18 | 38 | 58 | |
| 9 | 18 | 38 | 58 | |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 18 | 38 | 58 | |
| 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 18 | 38 | 58 | |
| 20 | 18 | 38 | 58 | |
| 21 | 19S | 49S | ||
| 22 | 19S | 49S | ||
| S | Terminates at Košice, Luník VIII. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Košice, Madridská | |||
| Košice, Aténska | |||
| Košice, Bruselská | |||
| Košice, Berlínska | |||
| Košice, Hanojská | |||
| Košice, Belehradská | |||
| Košice, Sofijská | |||
| Košice, Pod Furčou | |||
| Košice, Vo výmoli | |||
| Košice, Priemyselná | |||
| Košice, Bosákova | |||
| Košice, Palackého | |||
| Košice, Staničné námestie 2 | |||
| Košice, Nám. osloboditeľov | |||
| Košice, Krajský súd | |||
| Košice, SOŠ automobilová | |||
| Košice, Spoločenský pavilón | |||
| Košice, DP mesta Košice | |||
| Košice, Stodolova | |||
| Košice, Luník VIII | |||
| Košice, Obchodné centrum Optima |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 5 | Košice, Obchodné centrum Optima | |
| 5 | Košice, Staničné námestie | |
| 6 | Košice, Staničné námestie | |
| 6 | Košice, Havlíčkova | |
| 10 | Košice, Luník VIII; Košice, Obchodné centrum Optima | |
| 10 | Košice, Madridská | |
| 11 | Košice, Luník IX, sídlisko | |
| 11 | Košice, Nám. osloboditeľov | |
| 20 | Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová | |
| 20 | Košice, Košická Nová Ves | |
| 21 | Košice, Prekladisko hotových výrobkov | |
| 21 | Košice, Staničné námestie | |
| 23 | Košice, Letisko | |
| 23 | Košice, Staničné námestie | |
| 25 | Košice, Poľov | |
| 25 | Košice, Budapeštianska | |
| 31 | Košice, Lorinčík | |
| 31 | Košice, Vyšné Opátske | |
| 32 | Košice, Maša | |
| 32 | Košice, Košická Nová Ves | |
| 38 | Košice, Faurecia; Košice, A. Kvasa | |
| 38 | Košice, Staničné námestie | |
| 52 | Košice, Nemocnica Šaca | |
| 52 | Košice, Krásna | |
| 56 | Košice, Nemocnica Šaca | |
| 56 | Košice, Madridská | |
| N3 | Košice, Nemocnica Šaca | |
| N3 | Košice, Staničné námestie | |
| N4 | Košice, Ryba | |
| N4 | Košice, Staničné námestie | |
| R1 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
| R1 | Košice, Staničné námestie | |
| R5 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
| R5 | Košice, Ryba | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 5 | Košice, Obchodné centrum Optima | |
| 5 | Košice, Staničné námestie | |
| 6 | Košice, Staničné námestie | |
| 6 | Košice, Havlíčkova | |
| 10 | Košice, Luník VIII; Košice, Obchodné centrum Optima | |
| 10 | Košice, Madridská | |
| 11 | Košice, Luník IX, sídlisko | |
| 11 | Košice, Nám. osloboditeľov | |
| 20 | Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová | |
| 20 | Košice, Košická Nová Ves | |
| 21 | Košice, Prekladisko hotových výrobkov | |
| 21 | Košice, Staničné námestie | |
| 23 | Košice, Letisko | |
| 23 | Košice, Staničné námestie | |
| 25 | Košice, Poľov | |
| 25 | Košice, Budapeštianska | |
| 31 | Košice, Lorinčík | |
| 31 | Košice, Vyšné Opátske | |
| 32 | Košice, Maša | |
| 32 | Košice, Košická Nová Ves | |
| 38 | Košice, Faurecia; Košice, A. Kvasa | |
| 38 | Košice, Staničné námestie | |
| 52 | Košice, Nemocnica Šaca | |
| 52 | Košice, Krásna | |
| 56 | Košice, Nemocnica Šaca | |
| 56 | Košice, Madridská | |
| N3 | Košice, Nemocnica Šaca | |
| N3 | Košice, Staničné námestie | |
| N4 | Košice, Ryba | |
| N4 | Košice, Staničné námestie | |
| R1 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
| R1 | Košice, Staničné námestie | |
| R5 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
| R5 | Košice, Ryba | |