| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnava, BOGE A | 500 | |||||
| Trnava, HKS A | 500 | |||||
| Trnava, SACHS A | 500 | |||||
| Trnava, Strojárenská A | 500 | |||||
| Trnava, Nerudova B | 500 | |||||
| Trnava, Linčianska A | 500 | |||||
| Trnava, Trnavan A | 500 | |||||
| Trnava, Zelenečská A | 500 | |||||
| 1 – 22 | Trnava, Dohnányho A | 500 | ||||
| 4 – 55 | Trnava, Žel. stanica A | 500 | ||||
| 8 – 1010 | Trnava, Hospodárska B | 500 | ||||
| 10 – 1212 | Trnava, Bernolákova brána B | 500 | ||||
| 11 – 1414 | Trnava, Zelený kríčok B | 500 | ||||
| 14 – 1717 | Trnava, Špačinská B | 500 | ||||
| 15 – 1818 | Trnava, Na hlinách B | 500 | ||||
| 16 – 1919 | Trnava, Okružná B | 500 | ||||
| 17 – 2020 | Trnava, Veterná B | 500 | ||||
| 18 – 2121 | Trnava, Saleziánska B | 500 | ||||
| 19 – 2222 | Trnava, Kopánka B | 500 | ||||
| 21 – 2424 | Trnava, Viktoríniho nám. A | 500 | ||||
| 22 – 2525 | Trnava, Letisko B | 500 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 30 | 50 | |
| 6 | 10 | 30k | 50 | |
| 7 | 10 | 30 | 50 | |
| 8 | 10 | 30 | ||
| 9 | 00k | 30 | ||
| 10 | 00 | 30 | ||
| 11 | 00k | 30 | ||
| 12 | 00 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30k | 50 | |
| 14 | 10 | 30k | 50 | |
| 15 | 10 | 30k | 50 | |
| 16 | 10 | 30 | 50 | |
| 17 | 10 | 30 | ||
| 18 | 01 | 31 | ||
| 19 | 01 | 31 | ||
| 20 | 01 | 31T | ||
| 21 | 31T | |||
| 22 | 31T | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 30 | |
| 6 | 00 | 30k | |
| 7 | 00 | 30 | |
| 8 | 00 | 30 | |
| 9 | 00k | 30 | |
| 10 | 00 | 30 | |
| 11 | 00k | 30 | |
| 12 | 00 | 30 | |
| 13 | 00 | 30k | |
| 14 | 00 | 30k | |
| 15 | 00 | 30k | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 01 | 31 | |
| 19 | 01 | 31 | |
| 20 | 01 | 31T | |
| 21 | 31T | ||
| 22 | 31T | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 16T | ||
| 6 | 16T | ||
| 7 | 16T | ||
| 8 | 01 | 31 | |
| 9 | 01k | 31 | |
| 10 | 01 | 31 | |
| 11 | 01k | 31 | |
| 12 | 01 | 31 | |
| 13 | 01 | 31k | |
| 14 | 01 | 31k | |
| 15 | 01 | 31k | |
| 16 | 01 | 31 | |
| 17 | 01 | 31 | |
| 18 | 01 | 31 | |
| 19 | 01 | 31 | |
| 20 | 01 | 31T | |
| 21 | 31T | ||
| 22 | 31T | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 16T | ||
| 6 | 16T | ||
| 7 | 16T | ||
| 8 | 01 | 31 | |
| 9 | 01k | 31 | |
| 10 | 01 | 31 | |
| 11 | 01k | 31 | |
| 12 | 01 | 31 | |
| 13 | 01 | 31k | |
| 14 | 01 | 31k | |
| 15 | 01 | 31k | |
| 16 | 01 | 31 | |
| 17 | 01 | 31 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 16T | ||
| 6 | 16T | ||
| 7 | 16T | ||
| 8 | 01 | 31 | |
| 9 | 01k | 31 | |
| 10 | 01 | 31 | |
| 11 | 01k | 31 | |
| 12 | 01 | 31 | |
| 13 | 01 | 31k | |
| 14 | 01 | 31k | |
| 15 | 01 | 31k | |
| 16 | 01 | 31 | |
| 17 | 01 | 31 | |
| 18 | 31 | ||
| 19 | 31 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| k | From Trnava, Kopánka continues in the direction Trnava, Letisko. |
| T | Terminates at Trnava, Kopánka. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Trnava, BOGE A | 500 | |||
| Trnava, HKS A | 500 | |||
| Trnava, SACHS A | 500 | |||
| Trnava, Strojárenská A | 500 | |||
| Trnava, Nerudova B | 500 | |||
| Trnava, Linčianska A | 500 | |||
| Trnava, Trnavan A | 500 | |||
| Trnava, Zelenečská A | 500 | |||
| Trnava, Dohnányho A | 500 | |||
| Trnava, Žel. stanica A | 500 | |||
| Trnava, Hospodárska B | 500 | |||
| Trnava, Bernolákova brána B | 500 | |||
| Trnava, Zelený kríčok B | 500 | |||
| Trnava, Špačinská B | 500 | |||
| Trnava, Na hlinách B | 500 | |||
| Trnava, Okružná B | 500 | |||
| Trnava, Veterná B | 500 | |||
| Trnava, Saleziánska B | 500 | |||
| Trnava, Kopánka B | 500 | |||
| Trnava, Viktoríniho nám. A | 500 | |||
| Trnava, Letisko B | 500 |