| min | Stop | Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnava, Letisko B | 500 | ||||||
| Trnava, Viktoríniho nám. A | 500 | ||||||
| 22 | Trnava, Kopánka A | 500 | |||||
| 33 | Trnava, Saleziánska A | 500 | |||||
| 44 | Trnava, Veterná A | 500 | |||||
| 55 | Trnava, Okružná A | 500 | |||||
| 66 | Trnava, Na hlinách A | 500 | |||||
| 77 | Trnava, Špačinská A | 500 | |||||
| 9 – 1010 | Trnava, Šrobárova A | 500 | |||||
| 11 – 1212 | Trnava, Zelený kríčok C | 500 | |||||
| 12 – 1313 | Trnava, Bernolákova brána A | 500 | |||||
| 14 – 1515 | Trnava, Hospodárska A | 500 | |||||
| 16 – 1818 | Trnava, Žel. stanica B | 500 | |||||
| 20 – 2222 | Trnava, Dohnányho B | 500 | |||||
| 21 – 2323 | Trnava, Zelenečská B | 500 | |||||
| 22 – 2424 | Trnava, Nevädzová B | 500 | |||||
| 23 – 2525 | Trnava, Trnavan B | 500 | |||||
| 25 – 2727 | Trnava, Linčianska A | 500 | |||||
| 26 – 2828 | Trnava, Nerudova A | 500 | |||||
| 28 – 3030 | Trnava, Strojárenská B, C | 500 | |||||
| 30 – 3232 | Trnava, SACHS B | 500 | |||||
| 32 – 3434 | Trnava, HKS B | 500 | |||||
| 34 – 3636 | Trnava, BOGE A | 500 | |||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 27 | 47 | |
| 6 | 07 | 27 | 47 | |
| 7 | 07 | 27 | 47 | |
| 8 | 07 | 32 | ||
| 9 | 02 | 32 | ||
| 10 | 02 | 32 | ||
| 11 | 02 | 32 | ||
| 12 | 02 | 27 | 47 | |
| 13 | 07 | 27 | 47 | |
| 14 | 07 | 27 | 47 | |
| 15 | 07 | 27 | 47 | |
| 16 | 07 | 27 | 47 | |
| 17 | 07b | 34s | ||
| 18 | 04 | 34 | ||
| 19 | 04 | 34 | ||
| 20 | 04 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 02b | 32b | |
| 6 | 02b | 32 | |
| 7 | 02b | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02b | 32b | |
| 14 | 02 | 32b | |
| 15 | 02 | 32b | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02b | 34 | |
| 18 | 04 | 34 | |
| 19 | 04 | 34 | |
| 20 | 04 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 04 | 34 | |
| 9 | 04 | 34 | |
| 10 | 04 | 34 | |
| 11 | 04 | 34 | |
| 12 | 04 | 34 | |
| 13 | 04b | 34 | |
| 14 | 04 | 34 | |
| 15 | 04 | 34 | |
| 16 | 04 | 34 | |
| 17 | 04b | 34 | |
| 18 | 04 | 34 | |
| 19 | 04 | 34 | |
| 20 | 04 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 04 | 34 | |
| 9 | 04 | 34 | |
| 10 | 04 | 34 | |
| 11 | 04 | 34 | |
| 12 | 04 | 34 | |
| 13 | 04b | 34 | |
| 14 | 04 | 34 | |
| 15 | 04 | 34 | |
| 16 | 04 | 34 | |
| 17 | 04b | 34 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 04 | 34 | |
| 9 | 04 | 34 | |
| 10 | 04 | 34 | |
| 11 | 04 | 34 | |
| 12 | 04 | 34 | |
| 13 | 04b | 34 | |
| 14 | 04 | 34 | |
| 15 | 04 | 34 | |
| 16 | 04 | 34 | |
| 17 | 04b | 34 | |
| 18 | 04 | ||
| 19 | 04 | ||
| 20 | 04 | ||
| b | From Trnava, Linčianska continues in the direction Trnava, BOGE. |
| s | From Trnava, Linčianska continues in the direction Trnava, Strojárenská. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Trnava, Letisko B | 500 | |||
| Trnava, Viktoríniho nám. A | 500 | |||
| Trnava, Kopánka A | 500 | |||
| Trnava, Saleziánska A | 500 | |||
| Trnava, Veterná A | 500 | |||
| Trnava, Okružná A | 500 | |||
| Trnava, Na hlinách A | 500 | |||
| Trnava, Špačinská A | 500 | |||
| Trnava, Šrobárova A | 500 | |||
| Trnava, Zelený kríčok C | 500 | |||
| Trnava, Bernolákova brána A | 500 | |||
| Trnava, Hospodárska A | 500 | |||
| Trnava, Žel. stanica B | 500 | |||
| Trnava, Dohnányho B | 500 | |||
| Trnava, Zelenečská B | 500 | |||
| Trnava, Nevädzová B | 500 | |||
| Trnava, Trnavan B | 500 | |||
| Trnava, Linčianska A | 500 | |||
| Trnava, Nerudova A | 500 | |||
| Trnava, Strojárenská C | 500 | |||
| Trnava, SACHS B | 500 | |||
| Trnava, HKS B | 500 | |||
| Trnava, BOGE A | 500 |