min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Poprad, Autobusová stanica 1 | ||||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | ||||
11 | Poprad, Okresný úrad 1 | |||
33 | Poprad, Dom kultúry 1 | |||
66 | Poprad, Bajkalská 1 | |||
88 | Poprad, Uherova 1 | |||
1010 | Poprad, Rastislavova 1 | |||
1212 | Poprad, Šoltésovej 1 | |||
1313 | Poprad, Zimná 1 | |||
1414 | Poprad, Cirkevná škola 1 | |||
1616 | Poprad, Bajkalská 2 | |||
1818 | Poprad, Dom kultúry 2 | |||
2020 | Poprad, Okresný úrad 2 | |||
2121 | Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
23 – 2424 | Poprad, Autobusová stanica 3 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 32 | |||
6 | 02 | 32 | 47 | ||
7 | 02 | 17* | 32 | 52 | |
8 | 12 | 32 | 52 | ||
9 | 12 | 32 | 52 | ||
10 | 12 | 32 | 52 | ||
11 | 12 | 32 | 52 | ||
12 | 12 | 32 | 52 | ||
13 | 12 | 32 | 52 | ||
14 | 12 | 32 | 52 | ||
15 | 12 | 32 | 52 | ||
16 | 12 | 32 | 57 | ||
17 | 27 | 57 | |||
18 | 27 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 32 | 52 | |
6 | 12 | 32 | 52 | |
7 | 12 | 32 | 52 | |
8 | 12 | 32 | 52 | |
9 | 12 | 32 | 57 | |
10 | 27 | 57 | ||
11 | 27 | 57 | ||
12 | 27 | 57 | ||
13 | 27 | 52 | ||
14 | 12 | 32 | 52 | |
15 | 12 | 32 | 52 | |
16 | 12 | 32 | 57 | |
17 | 27 | 57 | ||
18 | 27 |
* | Service continues from Poprad, Autobusová stanica as route 3 to Poprad, Veľká, cintorín. |
Request stop | |
Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Poprad, Autobusová stanica 1 | |||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||
Poprad, Okresný úrad 1 | |||
Poprad, Dom kultúry 1 | |||
Poprad, Bajkalská 1 | |||
Poprad, Uherova 1 | |||
Poprad, Rastislavova 1 | |||
Poprad, Šoltésovej 1 | |||
Poprad, Zimná 1 | |||
Poprad, Cirkevná škola 1 | |||
Poprad, Bajkalská 2 | |||
Poprad, Dom kultúry 2 | |||
Poprad, Okresný úrad 2 | |||
Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
Poprad, Autobusová stanica 3 |