| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Calm/u | Calm/u 430 – Calm/u 435 | 1950's | 1954 | from (?) | 6 |
| Total | 1950's | 6 | ||||
| Length | 15000 mm |
|---|---|
| Length over couplers | 15800 mm |
| Width | 2660 mm |
| Height | 3730 mm |
| Height of floor | 1100 mm |
| Wheelbase | 2200 mm |
| Doors | 6 |
| Number of seats | 44 + 2 |
|---|---|
| Number of standing places | 76 |
| Design load | 120 + 2 |
| Weight of unloaded vehicle | 17500 kg |
| Maximum speed | 30 km/h |
| Balm/u 643 Balm/u 644 PV 0560-1803-16 Balm/u 646 Balm/u 647 Balm/u 648 |
| PV 0560-1803-16 | vehicle in service: 1 (16.7 %) |
| Balm/u 643 | withdrawn vehicle: 5 (83.3 %) |
| PV 0560-1803-16 | work vehicle: 1 (16.7 %) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calm/u 430 | Balm/u 643 | ||||||
| Calm/u 431 | Balm/u 644 | ||||||
| Calm/u 432 | Balm/u 645 | EV 41272 | PV 0560-1803-16 | ||||
| Calm/u 433 | Balm/u 646 | ||||||
| Calm/u 434 | Balm/u 647 | ||||||
| Calm/u 435 | Balm/u 648 | ||||||
KVKV
Nie údajne ale povodne reálne sa s tým počítalo. Elektrické výzbroje sa použili pre naliehavejšiu zákazku do lokomotív E422 "malé bobiny" pre trate Tábor-Bechyně a Rybník-Lipno
http://www.atlaslokomotiv.net/loko-100.html
Pre nedostatočné výrobné kapacity, rozpačitý dojem z prevádzky nových vozov a prípravu úplne nového typu vozidla pre TEŽ sa už toto nerealizovalo.