Reply on: Makovka #1:
Ďakujem, že zhadzuješ prácu admina, ale vozy 711 a 366 by mali byť definitívne odstavené, áno.
To, že v zmluve sa nachádzajú vozidlá, ktoré zrejme ešte majú fyzicky tieto telky a wifiny je zrejme len papierová vec.
| Fleet number: | 711 | ||||||||
| Type: | Škoda 24 Tr Irisbus | ||||||||
| Builder: | Škoda Electric, s. r. o., Plzeň | ||||||||
| Manufactured: | 2008 | ||||||||
| In service: | 2.10.2008 | ||||||||
| Out of service: | 21.8.2024 | ||||||||
| Withdrawn: | 2024 | ||||||||
| Depot: | Šarišské Lúky | ||||||||
| Ads: | Železiarstvo Virba (CVR) (8/2018 - 11.1.2022)
Ján Bync - SNS (busboard) (od 9/2023) | ||||||||
| Information system: | R&G SRG-3100P (do 2015)
R&G SRG-6000P (od 2015) R&G ETL-416120 (120 x 16 px) R&G ETLZ-U 416112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216028 (28 x 16 px; amber) | ||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||
| Other data: | Dlhodobé odstavenia:
4.9.2017 - 11.12.2017 14.12.2017 - 28.3.2018 | ||||||||
| Last records of service: |
|
To, že v zmluve sa nachádzajú vozidlá, ktoré zrejme ešte majú fyzicky tieto telky a wifiny je zrejme len papierová vec.