Výmeny TR za AU pokope:
111/1 - 701 -> 367
111/2 - 712 -> 394
111/3 - 732 -> 380
111/4 - 736 -> 402
111/5 ostal trolejbus
111/6 - 734 -> 386
111/7 - 739 -> 379
111/8 - 735 -> 368
111/9 - 737 -> 400
121/1 ostal trolejbus
121/2 ostal trolejbus
121/3 - 718 -> 398
121/4 - 725 -> 412
121/5 - 745 -> 420
121/6 - 746 -> 393
121/7 - 723 -> 416
121/8 ostal trolejbus
121/9 - 727 -> 419
121/10 - 741 -> 421
121/11 - 742 -> 358
121/12 - 730 -> 355
124/1 ostal trolejbus
OBJ - 397, 415
111/1 - 701 -> 367
111/2 - 712 -> 394
111/3 - 732 -> 380
111/4 - 736 -> 402
111/5 ostal trolejbus
111/6 - 734 -> 386
111/7 - 739 -> 379
111/8 - 735 -> 368
111/9 - 737 -> 400
121/1 ostal trolejbus
121/2 ostal trolejbus
121/3 - 718 -> 398
121/4 - 725 -> 412
121/5 - 745 -> 420
121/6 - 746 -> 393
121/7 - 723 -> 416
121/8 ostal trolejbus
121/9 - 727 -> 419
121/10 - 741 -> 421
121/11 - 742 -> 358
121/12 - 730 -> 355
124/1 ostal trolejbus
OBJ - 397, 415
Jan Vartas
215/2 - 404