Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOR BN 9.5 | TT-947FP | 2014 | 2014 | — | 1 |
2. | SOR BN 9.5 | TT-401EG, TT-402EG | 2010 | 2023 – 2024 | — | 2 |
Total | 2010 – 2014 | 3 |
Length | 9600 mm |
---|---|
Width | 2525 mm |
Height | 2950 mm (1. séria)
3000 mm (2. séria) |
Height of floor | 360 mm (1. a 2. dvere)
800 mm (3. dvere) |
Wheelbase | 4450 mm |
Doors | 3 |
Number of seats | 26 + 1 |
Number of standing places | 48 |
Design load | 74 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 8100 kg (1. séria)
7600 kg (2. séria) |
Gross vehicle weight | 15000 kg |
Engine | Iveco F4AE 3682F, Euro 5 EEV, kvapalinou chladený naftový preplňovaný šesťvalec, s redukčným katalyzátorom DeNOx II E4 so vstrekovaním močoviny pred katalyzátor výfukových plynov |
---|---|
Continuous power output | 185 kW / 2500 rpm |
Piston displacement | 5880 cm3 |
Maximum torque | 850 Nm / 1250 - 1950 rpm |
Maximum speed | 80 km/h (s obmedzovačom) |
Transmission | manuálna |
Steering wheel | RBL C 500V, hydraulické s posilňovačom riadenia |
Axles | predná: SOR BN 004, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia
zadná: DANA Spicer G150, tuhá, s jednostupňovou redukciou, hnacia |
Tyres | 285/70 R 19.5 TL 144/141M |