| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dubová ul. | |||||
| Detvianska | |||||
| Kláštorská ul., Orviský kút | |||||
| A. Šindelára | |||||
| Štefánikova | |||||
| Bodona | |||||
| Valová | |||||
| Hotelová akadémia | |||||
| Hoštáky | |||||
| Kolonáda | |||||
| Aupark | |||||
| MsKS | |||||
| Kúpeľná | |||||
| ZŠ Brezová | |||||
| 8. mája | |||||
| Okresný úrad | |||||
| SPŠE | |||||
| 11 | Mateja Bela | ||||
| 22 | Adama Trajana | ||||
| 77 | OD Kocka | ||||
| 88 | Prednádražie | ||||
| 99 | Žel. stanica | ||||
| 1313 | Nikola Teslu | ||||
| 1515 | Družby | ||||
| 1616 | Kocurice | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 14 | 06 | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Dubová ul. | |||
| Detvianska | |||
| Kláštorská ul., Orviský kút | |||
| A. Šindelára | |||
| Štefánikova | |||
| Bodona | |||
| Valová | |||
| Hotelová akadémia | |||
| Hoštáky | |||
| Kolonáda | |||
| Aupark | |||
| MsKS | |||
| Kúpeľná | |||
| ZŠ Brezová | |||
| 8. mája | |||
| Okresný úrad | |||
| SPŠE | |||
| Mateja Bela | |||
| Adama Trajana | |||
| OD Kocka | |||
| Prednádražie | |||
| Žel. stanica | |||
| Nikola Teslu | |||
| Družby | |||
| Kocurice |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Kúpeľný o., Grand | |
| 1 | Poliklinika | |
| 2 | Žel. stanica | |
| 2 | Adama Trajana | |
| 3 | Poliklinika | |
| 4 | Žel. stanica; Poliklinika | |
| 8 | Nikola Teslu; Kocurice | |
| 12 | Žel. stanica | |
| 12 | Poliklinika | |
| 13 | Adama Trajana | |
| 14 | Adama Trajana | |
| 20 | Aupark; Hoštáky; Detvianska | |
| 20 | Nikola Teslu; Kocurice | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Kúpeľný o., Grand | |
| 1 | Poliklinika | |
| 2 | Žel. stanica | |
| 2 | Adama Trajana | |
| 3 | Poliklinika | |
| 4 | Žel. stanica; Poliklinika | |
| 8 | Nikola Teslu; Kocurice | |
| 12 | Žel. stanica | |
| 12 | Poliklinika | |
| 13 | Adama Trajana | |
| 14 | Adama Trajana | |
| 20 | Aupark; Hoštáky; Detvianska | |
| 20 | Nikola Teslu; Kocurice | |