| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Teslu | |||||
| Žel. stanica | |||||
| Prednádražie | |||||
| OD Kocka | |||||
| Adama Trajana | |||||
| Mateja Bela | |||||
| SPŠE | |||||
| 22 | Okresný úrad | ||||
| 33 | 8. mája | ||||
| 44 | ZŠ Brezová | ||||
| 88 | Kúpeľná | ||||
| 99 | MsKS | ||||
| 1010 | A. Dubčeka | ||||
| 1212 | Aupark | ||||
| 1313 | Kolonáda | ||||
| Hoštáky | |||||
| 1515 | Hotelová akadémia | ||||
| 1717 | Valová | ||||
| 1818 | Bodona | ||||
| 2020 | Štefánikova | ||||
| 2121 | A. Šindelára | ||||
| 2222 | Kláštorská ul., Orviský kút | ||||
| 2323 | Detvianska | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 11 | |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Nikola Teslu | |||
| Žel. stanica | |||
| Prednádražie | |||
| OD Kocka | |||
| Adama Trajana | |||
| Mateja Bela | |||
| SPŠE | |||
| Okresný úrad | |||
| 8. mája | |||
| ZŠ Brezová | |||
| Kúpeľná | |||
| MsKS | |||
| A. Dubčeka | |||
| Aupark | |||
| Kolonáda | |||
| Hoštáky | |||
| Hotelová akadémia | |||
| Valová | |||
| Bodona | |||
| Štefánikova | |||
| A. Šindelára | |||
| Kláštorská ul., Orviský kút | |||
| Detvianska |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Kúpeľný o., Grand | |
| 1 | Poliklinika | |
| 2 | Žel. stanica | |
| 2 | Adama Trajana | |
| 3 | Poliklinika | |
| 4 | Žel. stanica; Poliklinika | |
| 8 | Nikola Teslu; Kocurice | |
| 12 | Žel. stanica | |
| 12 | Poliklinika | |
| 13 | Adama Trajana | |
| 14 | Adama Trajana | |
| 20 | Aupark; Hoštáky; Detvianska | |
| 20 | Nikola Teslu; Kocurice | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Kúpeľný o., Grand | |
| 1 | Poliklinika | |
| 2 | Žel. stanica | |
| 2 | Adama Trajana | |
| 3 | Poliklinika | |
| 4 | Žel. stanica; Poliklinika | |
| 8 | Nikola Teslu; Kocurice | |
| 12 | Žel. stanica | |
| 12 | Poliklinika | |
| 13 | Adama Trajana | |
| 14 | Adama Trajana | |
| 20 | Aupark; Hoštáky; Detvianska | |
| 20 | Nikola Teslu; Kocurice | |