| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karosa B 952E.1716 | NR-416DG | December 2005 | 2006 | 2021 | 1 |
| 2. | Karosa B 952E.1716 | BB-162CG, BB-995BS | 2004 – 2005 | 2008 | 2021 | 2 |
| 3. | Karosa B 952E.1716, Karosa B 952.1714 | NR-009GK, NR-045ES, NR-411GJ | 2003 – 2004 | 2012 | 2018 – 2021 | 3 |
| 4. | Karosa B 952E.1716 | NZ-715BM, RK-997AU, RK-998AU | 2004 – 2006 | 2020 | 2021 | 3 |
| Total | 2003 – 2006 | 9 | ||||
| Length | 11320 mm |
|---|---|
| Width | 2500 mm |
| Height | 3165 mm |
| Height of floor | 790 mm vpredu
890 mm vzadu |
| Doors | 3 |
| Number of seats | 31 + 1 |
| Number of standing places | 68 |
| Design load | 99 + 1 |
| Weight of unloaded vehicle | 10200 kg |
| Gross vehicle weight | 17800 kg |
| Engine | Iveco Cursor F2BE 1682D,
radový šesťvalec chladený kvapalinou s priamym vstrekovaním, preplňovaný turbodúchadlom s meniteľným prierezom, medzichladič stlačeného vzduchu, Euro III, uloženie horizontálne, 4-ventilová technika |
|---|---|
| Continuous power output | 180 kW / 2050 rpm |
| Piston displacement | 7790 cm3 |
| Maximum torque | 1100 Nm / 1080 - 1500 rpm |
| Maximum speed | 80 km/h |
| Transmission | ZF 6S1600, 6-stupňová, mechanická, synchronizovaná |
| Axles | Predná náprava: LIAZ
Zadná náprava: Meritor |
| 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BB-995BS | NR-034EM | NR-120GG | |||
| BB-162CG | NR-035EM | ||||