| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gorazdova A | |||||
| Bohúňova A | |||||
| Ďurčanského A | |||||
| Chrenovský cintorín B | |||||
| Zlatomoravecká A | |||||
| Vašinova A | |||||
| Chrenovská, MAX B | |||||
| 2 – 33 | Pod Zoborom A | ||||
| 3 – 55 | Predmostie A | ||||
| 5 – 77 | Fraňa Mojtu A | ||||
| 6 – 88 | Palárikova A | ||||
| 8 – 1111 | CENTRUM, Mlyny C | ||||
| 9 – 1313 | Hollého B | ||||
| 9 – 1414 | Kavcova B | ||||
| Železničná zastávka Mlynárce A | |||||
| 11 – 1616 | Poliklinika Klokočina B | ||||
| 13 – 1818 | Mikovíniho C | ||||
| 14 – 1919 | ZŠ Škultétyho B | ||||
| 15 – 2020 | Mestská hala D | ||||
| 16 – 2121 | Nedbalova B | ||||
| 17 – 2222 | Golianova B | ||||
| 19 – 2424 | Edisonova B | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 55 | |
| 6 | 15 | 52 | |
| 7 | 12 | ||
| 8 | 12 | ||
| 9 | 12 | ||
| 10 | 12 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 12 | 52 | |
| 14 | 12 | 52 | |
| 15 | 12 | 52 | |
| 16 | 12 | 52 | |
| 17 | 12 | ||
| 18 | 07 | ||
| 19 | 07 | ||
| 20 | 07 | ||
| 21 | 07 | ||
| 22 | 17 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 07 | |
| 7 | 07 | |
| 8 | 07 | |
| 9 | 07 | |
| 10 | 07 | |
| 11 | 07 | |
| 12 | 07 | |
| 13 | 07 | |
| 14 | 07 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 07 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 07 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 07 | |
| 22 | 17 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 07 | |
| 7 | 07 | |
| 8 | 07 | |
| 9 | 07 | |
| 10 | 07 | |
| 11 | 07 | |
| 12 | 07 | |
| 13 | 07 | |
| 14 | 07 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 07 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 07 | |
| 7 | 07 | |
| 8 | 07 | |
| 9 | 07 | |
| 10 | 07 | |
| 11 | 07 | |
| 12 | 07 | |
| 13 | 07 | |
| 14 | 07 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 07 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 07 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 07 | |
| 22 | 17 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 07 | |
| 7 | 07 | |
| 8 | 07 | |
| 9 | 07 | |
| 10 | 07 | |
| 11 | 07 | |
| 12 | 07 | |
| 13 | 07 | |
| 14 | 07 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 07 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 07 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 07 | |
| 22 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 07 | |
| 7 | 07 | |
| 8 | 07 | |
| 9 | 07 | |
| 10 | 07 | |
| 11 | 07 | |
| 12 | 07 | |
| 13 | 07 | |
| 14 | 07 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 07 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 07 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 07 | |
| 22 | 17 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport s. r. o., Štefánikova trieda 74/50, Nitra | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Gorazdova A | |||
| Bohúňova A | |||
| Ďurčanského A | |||
| Chrenovský cintorín B | |||
| Zlatomoravecká A | |||
| Vašinova A | |||
| Chrenovská, MAX B | |||
| Pod Zoborom A | |||
| Predmostie A | |||
| Fraňa Mojtu A | |||
| Palárikova A | |||
| CENTRUM, Mlyny C | |||
| Hollého B | |||
| Kavcova B | |||
| Železničná zastávka Mlynárce A | |||
| Poliklinika Klokočina B | |||
| Mikovíniho C | |||
| ZŠ Škultétyho B | |||
| Mestská hala D | |||
| Nedbalova B | |||
| Golianova B | |||
| Edisonova B |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 6 | Edisonova | |
| 6 | Gorazdova | |
| 25 | CENTRUM, Mlyny; Špitálska | |
| 25 | Nemocnica Zobor | |
| 30 | Kmeťova; Považská | |
| 30 | Gorazdova | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 6 | Edisonova | |
| 6 | Gorazdova | |
| 25 | CENTRUM, Mlyny; Špitálska | |
| 25 | Nemocnica Zobor | |
| 30 | Kmeťova; Považská | |
| 30 | Gorazdova | |