| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gorazdova A | |||||
| Bohúňova A | |||||
| Sitnianska A | |||||
| Poliklinika Chrenová A | |||||
| Výstavisko A | |||||
| Andreja Hlinku, Centro A | |||||
| Univerzity A | |||||
| 2 – 33 | CENTRUM, Mlyny C | ||||
| 4 – 55 | Hollého B | ||||
| 4 – 66 | Kavcova B | ||||
| 6 – 88 | Poliklinika Klokočina B | ||||
| 7 – 1010 | Mikovíniho B | ||||
| 8 – 1111 | Čajkovského B | ||||
| 1313 | Edisonova D | ||||
| 9 – 1414 | Bizetova B | ||||
| 11 – 1616 | Kmeťova | ||||
| 12 – 1717 | Murániho B | ||||
| 14 – 1919 | Tokajská B | ||||
| 16 – 2121 | Viničky B | ||||
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | ||||||
| 6 | 06 | 26 | 36K | 46 | 56K | ||
| 7 | 06 | 16K | 26E | 46 | |||
| 8 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 9 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 13 | 06 | 26 | 36K | 46 | 56K | ||
| 14 | 06 | 16K | 26 | 36K | 46 | 56K | |
| 15 | 06 | 16K | 26 | 36K | 46 | 56K | |
| 16 | 06 | 16K | 26 | 36K | 46 | ||
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 18 | 06 | 28 | 48 | ||||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 20 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 21 | 14 | 39 | |||||
| 22 | 39 | ||||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | |||
| 6 | 06 | 26 | 46 | |
| 7 | 06 | 26 | 46 | |
| 8 | 06 | 26 | 46 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 46 | |
| 14 | 06 | 26 | 46 | |
| 15 | 06 | 26 | 46 | |
| 16 | 06 | 26 | 46 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | |
| 18 | 06 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 14 | 39 | ||
| 22 | 39 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | |||
| 6 | 38 | |||
| 7 | 38 | |||
| 8 | 08 | 28 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | |
| 17 | 08 | 28 | 48 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 14 | 39 | ||
| 22 | 39 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | |||
| 6 | 38 | |||
| 7 | 38 | |||
| 8 | 08 | 28 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | |
| 17 | 08 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | |||
| 6 | 38 | |||
| 7 | 38 | |||
| 8 | 08 | 28 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | |
| 17 | 08 | 28 | 48 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 14 | 39 | ||
| 22 | 39 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | |||
| 6 | 38 | |||
| 7 | 38 | |||
| 8 | 08 | 28 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | |
| 17 | 08 | 28 | 48 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 14 | |||
| 22 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | |||
| 6 | 38 | |||
| 7 | 38 | |||
| 8 | 08 | 28 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | |
| 17 | 08 | 28 | 48 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 14 | 39 | ||
| 22 | 39 | |||
| E | Stops at Edisonova. |
| K | Terminates at Kmeťova. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport s. r. o., Štefánikova trieda 74/50, Nitra | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Gorazdova A | |||
| Bohúňova A | |||
| Sitnianska A | |||
| Poliklinika Chrenová A | |||
| Výstavisko A | |||
| Andreja Hlinku, Centro A | |||
| Univerzity A | |||
| CENTRUM, Mlyny C | |||
| Hollého B | |||
| Kavcova B | |||
| Poliklinika Klokočina B | |||
| Mikovíniho B | |||
| Čajkovského B | |||
| Edisonova D | |||
| Bizetova B | |||
| Kmeťova | |||
| Murániho B | |||
| Tokajská B | |||
| Viničky B |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Šindolka, Dolnohorská; Priemyselný park I | |
| 2 | Kmeťova | |
| 4 | Dražovce | |
| 4 | Kmeťova | |
| 8 | Cintorín Mlynárce; Lužianky, Vinárska | |
| 8 | Gorazdova | |
| 12 | Idea; Ivanka pri Nitre, Luk; Branč, železničná stanica | |
| 12 | Gorazdova | |
| 13 | Vinohrady Chrenová | |
| 13 | Kmeťova | |
| 14 | Nitrianske strojárne; Idea | |
| 14 | Gorazdova | |
| 19 | Janíkovce | |
| 19 | Železničná stanica Nitra | |
| 23 | Strategický park IV | |
| 23 | Železničná stanica Nitra; Idea | |
| 25 | CENTRUM, Mlyny; Špitálska | |
| 25 | Nemocnica Zobor | |
| 32 | Viničky | |
| 32 | Gorazdova | |
| 35 | Mestský park | |
| 35 | Kmeťova | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Šindolka, Dolnohorská; Priemyselný park I | |
| 2 | Kmeťova | |
| 4 | Dražovce | |
| 4 | Kmeťova | |
| 8 | Cintorín Mlynárce; Lužianky, Vinárska | |
| 8 | Gorazdova | |
| 12 | Idea; Ivanka pri Nitre, Luk; Branč, železničná stanica | |
| 12 | Gorazdova | |
| 13 | Vinohrady Chrenová | |
| 13 | Kmeťova | |
| 14 | Nitrianske strojárne; Idea | |
| 14 | Gorazdova | |
| 19 | Janíkovce | |
| 19 | Železničná stanica Nitra | |
| 23 | Strategický park IV | |
| 23 | Železničná stanica Nitra; Idea | |
| 25 | CENTRUM, Mlyny; Špitálska | |
| 25 | Nemocnica Zobor | |
| 32 | Viničky | |
| 32 | Gorazdova | |
| 35 | Mestský park | |
| 35 | Kmeťova | |