| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gorazdova A | |||||
| Bohúňova A | |||||
| Ďurčanského A | |||||
| Chrenovský cintorín B | |||||
| Zlatomoravecká A | |||||
| Vašinova A | |||||
| 3 – 44 | Chrenovská, MAX B | ||||
| 5 – 77 | Pod Zoborom A | ||||
| 6 – 99 | Predmostie A | ||||
| 8 – 1111 | Fraňa Mojtu A | ||||
| 9 – 1212 | Palárikova A | ||||
| 11 – 1515 | CENTRUM, Mlyny C | ||||
| 12 – 1717 | Hollého B | ||||
| 12 – 1818 | Kavcova B | ||||
| Železničná zastávka Mlynárce A | |||||
| 14 – 2020 | Poliklinika Klokočina B | ||||
| 16 – 2222 | Mikovíniho C | ||||
| 17 – 2323 | ZŠ Škultétyho B | ||||
| 18 – 2424 | Mestská hala D | ||||
| 19 – 2525 | Nedbalova B | ||||
| 20 – 2626 | Golianova B | ||||
| 22 – 2828 | Edisonova B | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 52 | |
| 6 | 12 | 48 | |
| 7 | 08 | ||
| 8 | 08 | ||
| 9 | 08 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | 08 | ||
| 12 | 08 | ||
| 13 | 08 | 48 | |
| 14 | 08 | 48 | |
| 15 | 08 | 48 | |
| 16 | 08 | 48 | |
| 17 | 08 | ||
| 18 | 04 | ||
| 19 | 04 | ||
| 20 | 04 | ||
| 21 | 04 | ||
| 22 | 14 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 04 | |
| 7 | 04 | |
| 8 | 04 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | |
| 15 | 04 | |
| 16 | 04 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 14 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 04 | |
| 7 | 04 | |
| 8 | 04 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | |
| 15 | 04 | |
| 16 | 04 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 04 | |
| 7 | 04 | |
| 8 | 04 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | |
| 15 | 04 | |
| 16 | 04 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 14 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 04 | |
| 7 | 04 | |
| 8 | 04 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | |
| 15 | 04 | |
| 16 | 04 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 04 | |
| 7 | 04 | |
| 8 | 04 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | |
| 15 | 04 | |
| 16 | 04 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 14 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport s. r. o., Štefánikova trieda 74/50, Nitra | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Gorazdova A | |||
| Bohúňova A | |||
| Ďurčanského A | |||
| Chrenovský cintorín B | |||
| Zlatomoravecká A | |||
| Vašinova A | |||
| Chrenovská, MAX B | |||
| Pod Zoborom A | |||
| Predmostie A | |||
| Fraňa Mojtu A | |||
| Palárikova A | |||
| CENTRUM, Mlyny C | |||
| Hollého B | |||
| Kavcova B | |||
| Železničná zastávka Mlynárce A | |||
| Poliklinika Klokočina B | |||
| Mikovíniho C | |||
| ZŠ Škultétyho B | |||
| Mestská hala D | |||
| Nedbalova B | |||
| Golianova B | |||
| Edisonova B |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 6 | Edisonova | |
| 6 | Gorazdova | |
| 13 | Vinohrady Chrenová | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 6 | Edisonova | |
| 6 | Gorazdova | |
| 13 | Vinohrady Chrenová | |