| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Kmeťova A | ||||
| Bizetova A | ||||
| Rázcestie Kmeťova A | ||||
| 11 | Čajkovského A | |||
| 33 | Mikovíniho A | |||
| 44 | Poliklinika Klokočina A | |||
| 55 | Kavcova A | |||
| 7 – 88 | Štúrova A | |||
| 9 – 1111 | CENTRUM, Mlyny E | |||
| 10 – 1313 | Rázcestie Autobusová stanica B | |||
| 12 – 1515 | Železničná stanica Nitra |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 48 | |||||
| 5 | 18 | 38 | 58 | ||||
| 6 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 56 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 13 | 16 | 31 | 41 | 51 | |||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 56 | |
| 17 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 18 | 13 | 28 | 48 | ||||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 20 | 08 | 28 | 48 | ||||
| 21 | 28 | 48 | |||||
| 22 | 28 | 48 | |||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 48 | ||
| 5 | 18 | 38 | 58 | |
| 6 | 16 | 36 | 56 | |
| 7 | 16 | 36 | 56 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | |
| 11 | 16 | 36 | 56 | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 56 | |
| 14 | 16 | 36 | 56 | |
| 15 | 16 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | |
| 17 | 16 | 36 | 56 | |
| 18 | 13 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 28 | 48 | ||
| 22 | 28 | 48 | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | |||
| 5 | 28 | 48 | ||
| 6 | 28 | 48 | ||
| 7 | 28 | 48 | ||
| 8 | 08 | 28 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | |
| 17 | 08 | 28 | 48 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 28 | 48 | ||
| 22 | 28 | 48 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport s. r. o., Štefánikova trieda 74/50, Nitra | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Kmeťova A | |||
| Bizetova A | |||
| Rázcestie Kmeťova A | |||
| Čajkovského A | |||
| Mikovíniho A | |||
| Poliklinika Klokočina A | |||
| Kavcova A | |||
| Štúrova A | |||
| CENTRUM, Mlyny E | |||
| Rázcestie Autobusová stanica B | |||
| Železničná stanica Nitra |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 7 | Kalvária | |
| 9 | Nemocnica Zobor | |
| 10 | Lanovka | |
| 11 | Párovské Háje | |
| 11 | Poliklinika Klokočina; CENTRUM, Mlyny | |
| 17 | Priemyselný park I; Strategický park IV | |
| 22 | Idea | |
| 24 | Železničná stanica Nitra | |
| 32 | Gorazdova | |
| 35 | Mestský park | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 7 | Kalvária | |
| 9 | Nemocnica Zobor | |
| 10 | Lanovka | |
| 11 | Párovské Háje | |
| 11 | Poliklinika Klokočina; CENTRUM, Mlyny | |
| 17 | Priemyselný park I; Strategický park IV | |
| 22 | Idea | |
| 24 | Železničná stanica Nitra | |
| 32 | Gorazdova | |
| 35 | Mestský park | |