| Fleet number: | ZV-357BI | ||||||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 952E.1716 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 10965 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | TMKB217166M010965 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | ZV-357BI | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 2006 | ||||||||||||||||||||
| In service: | May 2006 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | September 2022 | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Partizánska | ||||||||||||||||||||
| Ads: | busboard Baťa (ľavá strana 3/2009 - 4/2009)
busboard SR - hokej (pravá strana 2/2011 - 5/2011) busboard Motorový olej (ľavá strana 9/2011 - 11/2011) busboard ČSOB (ľavá strana 5/2017 - 6/2017) busboard Orange (ľavá strana od 9/2017) | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|