| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 732.20 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Karosa n. p., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 20239 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BC 40-48
BCA 14-69 BB-460AI | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1987 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 31.12.2005 | ||||||||||||||||||||
| Scrapped: | September 2008 | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Partizánska | ||||||||||||||||||||
| Home line: | 34 (od 9.2004)
36 (1995 - 1996) | ||||||||||||||||||||
| Ads: | busboard Poštová banka (11/2004 - 2/2005) | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Dosadenie tarifného odbavovacieho systému EMtest (2000) | ||||||||||||||||||||
| Specific signs: | nový náter 199x | ||||||||||||||||||||
| Other data: | Evidenčné číslo: #61
V 12/2005 zapožičané v prímestskej doprave | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|