| Fleet numbers: |
| ||||||||||||||||||||
| Type: | Ikarus 280.08 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Ikarus Budapest | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BC 57-61
BB-367AJ (od 1/2000) | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1989 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 31.12.2005 | ||||||||||||||||||||
| Scrapped: | September 2008 | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Partizánska | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Generálna oprava (1/2000)
Dosadenie tarifného odbavovacieho systému EMtest (2000) | ||||||||||||||||||||
| Specific signs: | Biele nárazníky | ||||||||||||||||||||
| Other data: | zoštrotovaný v 9/2008 ako posledný Ikarus v Banskej Bystrici | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|