| Fleet number: | BB-643AN | ||||||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 932E.1694 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 2242 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | TMKB21694XM002242 | ||||||||||||||||||||
| Engine number: | 83MO375499 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BB-643AN | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1999 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 24.9.1999 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 30.6.2011 | ||||||||||||||||||||
| Scrapped: | August 2011 | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Partizánska | ||||||||||||||||||||
| Home line: | 44x (10/1999 - 11/1999)
54x (12/1999 - 4/2001) 54x / 54 (4/2001 - 9/2005) odstavené (od 9/2005) | ||||||||||||||||||||
| Ads: | busboard Axe efekt (3/2004 - 5/2004)
busboard Dots (9/2004 - 11/2004) | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Dosadenie tarifného odbavovacieho systému EMtest (2000) | ||||||||||||||||||||
| Other data: | Vlastník vozidla: Mestská hromadná doprava a.s.
Vozidlo bolo do 31.12.2005 prenajaté SAD BBDS, a.s. Od 2/2006 do 29.12.2007 prenajaté SAD Zvolen, a.s. Vozidlo z výroby vybavené elektronickými transparetmi BUSE DOT | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|