| Fleet number: | BB-596AJ | ||||||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 932.1676 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 1492 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | TMKB21676WM001492 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BB-596AJ | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 1998 | ||||||||||||||||||||
| In service: | January 1999 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | September 2003 | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Partizánska | ||||||||||||||||||||
| Home line: | záložné vozidlo (1/1999 - 7/2001)
20x+26a / 20x (7/2001 - 9/2003) | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Dosadenie tarifného odbavovacieho systému EMtest (2000 - 9/2003) | ||||||||||||||||||||
| Other data: | Vozidlo z výroby vybavené elektronickými transparetmi BUSE DOT
Preradené do Brezna (9/2003) | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|