| Fleet number: | BB-649BU | ||||||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 952E.1716 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 8865 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | TMKB217164M008865 | ||||||||||||||||||||
| Engine number: | B015-051933 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BB-649BU
ZV-356CE (po odpredaji 12/2010) | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 2004 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 3.12.2004 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | August 2010 | ||||||||||||||||||||
| Sale: | SAD Zvolen (12/2010) - ako ZV-356CE v MHD Brezno | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Partizánska | ||||||||||||||||||||
| Home line: | 55 / 55c (od 12/2004) | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Dosadenie elektronických transparentov EMtest 3. gen. (12/2004)
Dosadenie akustického hlásenia zastávok EMtest (12/2004) Dosadenie tarifného odbavovacieho systému EMtest (12/2004) prelakovanie do ZV schémy 8/2010 | ||||||||||||||||||||
| Other data: | Vlastník vozidla: Mestská hromadná doprava a.s.
Vozidlo bolo do 31.12.2005 prenajaté SAD BBDS, a.s. Od 2/2006 do 29.12.2007 a od 9/2010 prenajaté SAD Zvolen, a.s. | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|