| Fleet number: | BB-995BS | ||||||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 952E.1716 | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 8658 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | TMKB217164M008658 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | BB-995BS | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 2004 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 20.10.2004 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | 31.12.2005 | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Partizánska | ||||||||||||||||||||
| Home line: | záložné vozidlo (10/2004 - 12/2004)
43x+25a / 34x (1/2005) odstavené (2/2005 - 7/2005) 22 / 25x (7/2005 - 8-2005) 34 / 56x (9/2005 - 12/2005) | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Dosadenie elektronických transparentov EMtest 3. gen. (10/2004)
Dosadenie akustického hlásenia zastávok EMtest (10/2004) Dosadenie tarifného odbavovacieho systému EMtest (10/2004) | ||||||||||||||||||||
| Other data: | Od 2/2006 vozidlo zaradené v prímestskej doprave.
Od 3/2008 prenajaté SAD Nitra pre MHD v Nitre. Od 5/2008 v majetku SAD Nitra pod EČV NR-034EM. | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|