| Fleet number: | ZV-003CJ | ||||||||||||||||||||
| Type: | Irisbus Citelis 12M CNG | ||||||||||||||||||||
| Builder: | Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
| Serial number: | 124 | ||||||||||||||||||||
| VIN: | VNEPS09D50M000124 | ||||||||||||||||||||
| Plate: | ZV-003CJ | ||||||||||||||||||||
| Manufactured: | 2011 | ||||||||||||||||||||
| In service: | 3.2.2020 | ||||||||||||||||||||
| Withdrawn: | October 2020 | ||||||||||||||||||||
| Depot: | Zvolen (do 1/2020)
Partizánska (od 1/2020 do 10/2020) | ||||||||||||||||||||
| Home line: | 42 | ||||||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | mestský náter pred preradením na MHD (1/2020) | ||||||||||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||||||
| Other data: | do 1/2020 na prímestskej doprave Zvolen
od 11/2020 do 8/2022 v MHD Zvolen, následne od 2/2023 do 12/2025 v MHD Žiar nad Hronom | ||||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|