Reply on: Viko #4:
Okej skúsim zohnať nejakú foto technického prípadne ísť na STK Online len tam je to asi platené. Ak nájdem presný zdroj dám to sem.
| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iveco Crossway LE City 12M NP | ZV-007DS, ZV-290DS, ZV-746DS, ZV-755DS, ZV-830DS | 2018 | 2018 | — | 5 |
| 2. | Iveco Crossway LE City 12M NP | ZV-745DV, ZV-747DV, ZV-754DV, ZV-774DV, ZV-789DV, ZV-790DV, ZV-792DV | 2019 | 2019 | — | 7 |
| 3. | Iveco Crossway LE Line 12M NP | ZV-333ED, ZV-553ED, ZV-983EC | May 2020 | 2020 | from 2021 | 3 |
| 4. | Iveco Crossway LE Line 12M NP | ZV-520EL, ZV-566EL, ZV-589EL, ZV-665EL, ZV-687EL, ZV-698EL | September 2021 | 2021 | — | 6 |
| 5. | Iveco Crossway LE City 12M NP | ZV-044DV | 2019 | 2021 | — | 1 |
| Total | 2018 – 2021 | 22 | ||||
| Length | 12050 mm |
|---|---|
| Width | 2550 mm |
| Height over air conditioning | 3205 mm |
| Height of floor | 320 mm (predné dvere)
330 mm (stredné dvere) |
| Wheelbase | 6030 mm |
| Doors | 2 |
| Number of seats | 43 + 1 (City)
45 + 1 (Line) |
| Gross vehicle weight | 19500 kg (City)
17900 kg (Line) |
| Engine | FPT Industrial Cursor 9 NP, Euro 6, plynový radový šesťvalec, kvapalinou chladený, s trojcestným katalyzátorom |
| Continuous power output | 264 kW / 1600 – 2200 rpm |
| Piston displacement | 8710 cm3 |
|---|---|
| Maximum torque | 1650 Nm / 1 200 – 1 500 rpm |
| Maximum speed | 85 km/h s obmedzovačom rýchlosti (City)
100 km/h s obmedzovačom rýchlosti (Line) |
| Transmission | Voith D 864.6, automatická, 4-stupňová (City)
ZF EcoShift 6S 1611BD, manuálna, 6-stupňová (Line) |
| Steering wheel | RB Servocom 8098, hydraulické s integrovaným posilňovačom riadenia |
| Axles | predná: Iveco RI 75, nezávislé zavesenie kolies
zadná: Meritor MC17X, hypoidná s jednoduchou redukciou |
| Tyres | 275/70 R 22,5 |
| Air conditioner | Thermo King Athenia MkII S-805 |