| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iveco Crossway LE Line 10,8M | ZV-889CY, ZV-891CY, ZV-902CY | 2014 | 2015 | from 2019 | 3 |
| 2. | Iveco Crossway LE Line 10,8M | ZV-410DF | 2016 | 2016 | 2019 | 1 |
| 3. | Iveco Crossway LE Line 10,8M | ZV-135ET, ZV-166ET, ZV-869ES | 2022 | 2023 | from 2025 | 3 |
| 4. | Iveco Crossway LE Line 10,8M | ZV-707CY | 2014 | 2025 | — | 1 |
| Total | 2014 – 2022 | 8 | ||||
| Length | 10845 mm |
|---|---|
| Width | 2550 mm |
| Height | 3140 mm |
| Height over air conditioning | 3230 mm (1., 2. séria)
3210 mm (3. séria) |
| Height of floor | 320 mm (1. dvere)
330 mm (2. dvere) |
| Wheelbase | 4825 mm |
| Doors | 2 |
| Number of seats | 37 + 1 |
| Number of standing places | 39 |
| Design load | 76 + 1 |
| Gross vehicle weight | 17900 kg |
| Engine | FPT Industrial Tector 7, Euro 6, HI-SCR systém, naftový 6-valec s priamym vstrekovaním (1., 2. séria)
FPT Industrial Tector 7, Euro 6e, HI-SCR systém, naftový 6-valec s priamym vstrekovaním (3. séria) |
| Continuous power output | 235 kW / 2500 rpm |
| Piston displacement | 6728 cm3 |
|---|---|
| Maximum torque | 1100 Nm / 1250-1890 rpm |
| Maximum speed | 100 km/h s obmedzovačom rýchlosti |
| Steering wheel | ZF/RB Servocom 8098, hydraulické s integrovaným posilňovačom riadenia |
| Axles | predná: Iveco RI 75, nezávislé zavesenie kolies
zadná: Meritor MC17X, hypoidná s jednoduchou redukciou, diferenciál so zníženou hlučnosťou |
| Tyres | 275/70 R 22.5 |
| Air conditioner | Thermo King Athenia S-805 |
| Cooling capacity | 24 kW |
| Heating capacity | 47 kW |