| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karosa B 932.1676 | BB-596AJ | 1998 | 2003 | 2009 | 1 |
| 2. | Karosa B 932.1676, Karosa B 932E.1694 | BB-598AJ, BB-642AN | 1998 – 1999 | 2004 | 2009 | 2 |
| 3. | Karosa B 932.1678, Karosa B 932.1676 | BB-597AJ, BB-813AF | 1997 – 1998 | 2005 | 2009 | 2 |
| 4. | Karosa B 932.1678 | BB-298AH | 1998 | 2006 | 2009 | 1 |
| Total | 1997 – 1999 | 6 | ||||
| Length | 11345 mm |
|---|---|
| Width | 2500 mm |
| Height | 3165 mm |
| Height of floor | 890 mm (B 932)
790 mm vpredu, 890 mm vzadu (B 932E) |
| Doors | 3 |
| Number of seats | 31+1 |
| Number of standing places | 63 |
| Design load | 94+1 |
|---|---|
| Gross vehicle weight | 18000 kg (B 932)
17000 kg (B 932E) |
| Engine | LIAZ ML 636E, naftový radový šesťvalec chladený kvapalinou, preplňovaný turbodúchadlom s priamym vstrekovaním (B 932)
Renault MIHR 062045 A41 (Euro 2), naftový šesťvalec chladený kvapalinou, preplňovaný turbodúchadlom s priamym vstrekovaním (B 932E) |
| Continuous power output | 175 kW / 2000 rpm (B 932)
188 kW / 2100 rpm (B 932E) |
| Piston displacement | 11940 cm3 (LIAZ)
9840 cm3 (Renault) |
| Transmission | Praga 5P 115, 5-stupňová mechanická synchronizovaná |
| 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|
| BB-642AN | BB-863CR | ||