| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Šalková, otočka | ||||
| Šalková, Hronská | ||||
| Šalková, centrum | ||||
| Šalková, rázcestie | ||||
| SAD | ||||
| Partiz. cesta, čerp. stanica | ||||
| Partiz. cesta, tlačiareň | ||||
| 11 | Partiz. cesta, Mýto | |||
| 22 | Partizánska cesta | |||
| 44 | Námestie slobody | |||
| 66 | Cesta k Smrečine | |||
| 7 – 88 | RSC | |||
| 8 – 99 | Majerská cesta | |||
| 9 – 1111 | Majer | |||
| 11 – 1313 | Majer, otočka |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 33 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | ||
| 9 | 50 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 30 | |
| 13 | ||
| 14 | 05 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 05 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | ||
| 21 | 58 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 48 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 04 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 44 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 34 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 39 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Šalková, otočka | |||
| Šalková, Hronská | |||
| Šalková, centrum | |||
| Šalková, rázcestie | |||
| SAD | |||
| Partiz. cesta, čerp. stanica | |||
| Partiz. cesta, tlačiareň | |||
| Partiz. cesta, Mýto | |||
| Partizánska cesta | |||
| Námestie slobody | |||
| Cesta k Smrečine | |||
| RSC | |||
| Majerská cesta | |||
| Majer | |||
| Majer, otočka |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 26 | Rudohorská, dolná | |
| 26 | Internátna; Na Stráni | |
| 28 | Rudohorská, dolná | |
| 28 | Autobusová stanica | |
| 33 | Senica, otočka | |
| 33 | THK, otočka | |
| 41 | Železničná stanica; Iliaš II. | |
| 41 | Senica, otočka | |
| 42 | Šalková, otočka | |
| 42 | Majer, otočka | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 26 | Rudohorská, dolná | |
| 26 | Internátna; Na Stráni | |
| 28 | Rudohorská, dolná | |
| 28 | Autobusová stanica | |
| 33 | Senica, otočka | |
| 33 | THK, otočka | |
| 41 | Železničná stanica; Iliaš II. | |
| 41 | Senica, otočka | |
| 42 | Šalková, otočka | |
| 42 | Majer, otočka | |