| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Tulská | ||||
| ≡ | ||||
| 99 | Kyjevské námestie |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 14 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Rooseveltova nemocnica | |||
| Tajovského, školy | |||
| Plážové kúpalisko | |||
| Úrad PV SR | |||
| Nové Kalište | |||
| Tulská | |||
| Kyjevské námestie | |||
| Moskovská, rázcestie | |||
| Poľná | |||
| Poľná, rázcestie | |||
| Sládkovičova | |||
| Podháj, SZU | |||
| TESCO hypermarket |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Vozovňa | |||
| Pivovar | |||
| ZVT | |||
| TESCO hypermarket | |||
| Podháj, SZU | |||
| Sládkovičova | |||
| Poľná, rázcestie | |||
| Poľná | |||
| Moskovská, rázcestie | |||
| Tulská | |||
| Tulská, stred | |||
| Tulská, záhradky | |||
| Nad Tulskou | |||
| Nad Moskovskou | |||
| Moskovská | |||
| Kyjevské námestie | |||
| Nové Kalište | |||
| Úrad PV SR | |||
| Plážové kúpalisko | |||
| Tajovského, školy | |||
| Rooseveltova nemocnica |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Rooseveltova nemocnica | |
| 6 | Moskovská | |
| 6 | Vozovňa; Železničná stanica | |
| 7 | Železničná stanica | |
| 8 | Moskovská | |
| 8 | Železničná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Rooseveltova nemocnica | |
| 6 | Moskovská | |
| 6 | Vozovňa; Železničná stanica | |
| 7 | Železničná stanica | |
| 8 | Moskovská | |
| 8 | Železničná stanica | |