| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Železničná stanica | ||||
| 11 | 29. augusta | |||
| 22 | Partizánska cesta | |||
| 3 – 44 | Námestie slobody | |||
| 4 – 66 | Štefánikovo nábrežie | |||
| 5 – 77 | Národná | |||
| 6 – 99 | Štadlerovo nábrežie | |||
| 8 – 1111 | Okresný úrad | |||
| 9 – 1212 | Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
| 10 – 1414 | Sládkovičova | |||
| 12 – 1616 | Podháj, SZU | |||
| 13 – 1717 | ZVT | |||
| 14 – 1818 | Pivovar | |||
| 16 – 2020 | Vozovňa |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 38 | 58 | |
| 6 | 20 | 38 | 58 | |
| 7 | 18 | 38 | 58 | |
| 8 | 38 | |||
| 9 | ||||
| 10 | 03 | 33 | ||
| 11 | 33 | |||
| 12 | 33 | |||
| 13 | 28 | 48 | ||
| 14 | 28 | |||
| 15 | 08 | 48 | ||
| 16 | 28 | |||
| 17 | 08 | 28 | ||
| 18 | 08 | 28 | ||
| 19 | 07 | |||
| 20 | 05 | |||
| 21 | 05 | 35 | ||
| 22 | 05 | 35 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 | |
| 6 | 06 | 36 | |
| 7 | 06 | 34 | |
| 8 | 04 | ||
| 9 | 04 | ||
| 10 | 04 | ||
| 11 | 04 | ||
| 12 | 04 | ||
| 13 | 04 | ||
| 14 | 04 | ||
| 15 | 04 | ||
| 16 | 04 | ||
| 17 | 04 | ||
| 18 | 04 | ||
| 19 | 04 | ||
| 20 | 06 | ||
| 21 | 06 | 56 | |
| 22 | 16 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 | |
| 6 | 06 | 36 | |
| 7 | 06 | 34 | |
| 8 | 04 | ||
| 9 | 04 | ||
| 10 | 04 | ||
| 11 | 04 | ||
| 12 | 04 | ||
| 13 | 04 | ||
| 14 | 04 | ||
| 15 | 04 | ||
| 16 | 04 | ||
| 17 | 04 | ||
| 18 | 04 | ||
| 19 | 04 | ||
| 20 | 06 | ||
| 21 | 06 | 56 | |
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | ||
| 6 | 36 | ||
| 7 | 34 | ||
| 8 | 04 | ||
| 9 | 04 | ||
| 10 | 04 | ||
| 11 | 04 | ||
| 12 | 04 | ||
| 13 | 04 | ||
| 14 | 04 | ||
| 15 | 04 | ||
| 16 | 04 | ||
| 17 | 04 | ||
| 18 | 04 | ||
| 19 | 04 | ||
| 20 | 06 | ||
| 21 | 06 | 56 | |
| 22 | 16 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Železničná stanica | |||
| 29. augusta | |||
| Partizánska cesta | |||
| Námestie slobody | |||
| Štefánikovo nábrežie | |||
| Národná | |||
| Štadlerovo nábrežie | |||
| Okresný úrad | |||
| Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
| Sládkovičova | |||
| Podháj, SZU | |||
| ZVT | |||
| Pivovar | |||
| Vozovňa |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Rooseveltova nemocnica | |
| 2 | Vozovňa | |
| 4 | TESCO hypermarket | |
| 6 | Moskovská | |
| 7 | Internátna | |
| 8 | Moskovská | |
| 20 | Rudohorská, dolná | |
| 20 | Železničná stanica; Parkovisko Mičinská | |
| 28 | Rudohorská, dolná | |
| 28 | Autobusová stanica | |
| 29 | Rudohorská, dolná | |
| 29 | Autobusová stanica; Parkovisko Mičinská | |
| 33 | Senica, otočka | |
| 33 | THK, otočka | |
| 34 | Podlavice, Gaštanová | |
| 35 | Skubín, otočka | |
| 36 | Mlynská, otočka | |
| 41 | Železničná stanica; Senica, otočka | |
| 43 | Uľanka, otočka | |
| 43 | Mičinská, Kazačok; Srnková | |
| 97 | Pršianska terasa, Mosadzná | |
| 100 | Nám. Štefana Moysesa | |
| 100 | Pod Rybou | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Rooseveltova nemocnica | |
| 2 | Vozovňa | |
| 4 | TESCO hypermarket | |
| 6 | Moskovská | |
| 7 | Internátna | |
| 8 | Moskovská | |
| 20 | Rudohorská, dolná | |
| 20 | Železničná stanica; Parkovisko Mičinská | |
| 28 | Rudohorská, dolná | |
| 28 | Autobusová stanica | |
| 29 | Rudohorská, dolná | |
| 29 | Autobusová stanica; Parkovisko Mičinská | |
| 33 | Senica, otočka | |
| 33 | THK, otočka | |
| 34 | Podlavice, Gaštanová | |
| 35 | Skubín, otočka | |
| 36 | Mlynská, otočka | |
| 41 | Železničná stanica; Senica, otočka | |
| 43 | Uľanka, otočka | |
| 43 | Mičinská, Kazačok; Srnková | |
| 97 | Pršianska terasa, Mosadzná | |
| 100 | Nám. Štefana Moysesa | |
| 100 | Pod Rybou | |