| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Rooseveltova nemocnica | ||||
| Tajovského, školy | ||||
| Plážové kúpalisko | ||||
| Úrad PV SR | ||||
| Nové Kalište | ||||
| ≡ | ||||
| Kyjevské námestie | ||||
| Moskovská, rázcestie | ||||
| Poľná | ||||
| Poľná, rázcestie | ||||
| Sládkovičova | ||||
| Podháj, SZU | ||||
| TESCO hypermarket |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 13 | 38 | |
| 14 | 47 | |
| 15 | 44 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Rooseveltova nemocnica | |||
| Tajovského, školy | |||
| Plážové kúpalisko | |||
| Úrad PV SR | |||
| Nové Kalište | |||
| Tulská | |||
| Kyjevské námestie | |||
| Moskovská, rázcestie | |||
| Poľná | |||
| Poľná, rázcestie | |||
| Sládkovičova | |||
| Podháj, SZU | |||
| TESCO hypermarket |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Rooseveltova nemocnica | |||
| Tajovského, školy | |||
| Plážové kúpalisko | |||
| Úrad PV SR | |||
| Nové Kalište | |||
| Kyjevské námestie | |||
| Moskovská, rázcestie | |||
| Poľná | |||
| Poľná, rázcestie | |||
| Sládkovičova | |||
| Podháj, SZU | |||
| TESCO hypermarket | |||
| ZVT | |||
| Pivovar | |||
| Vozovňa |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Železničná stanica | |
| 3 | Rooseveltova nemocnica | |
| 3 | Vozovňa | |
| 4 | Železničná stanica | |
| 5 | Rooseveltova nemocnica | |
| 21 | Pieninská | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 2 | Železničná stanica | |
| 3 | Rooseveltova nemocnica | |
| 3 | Vozovňa | |
| 4 | Železničná stanica | |
| 5 | Rooseveltova nemocnica | |
| 21 | Pieninská | |