| A | B | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bellušova | |||||
| Hviezdoslavova | |||||
| Hviezdoslavova, Alpinka | |||||
| Viestova | |||||
| Pod Rybou | |||||
| Mičinská, Kazačok | |||||
| 33 | Železničná stanica | ||||
| 44 | 29. augusta | ||||
| 55 | Partizánska cesta | ||||
| 77 | Cesta k nemocnici | ||||
| 1010 | Rudlovská cesta | ||||
| 1212 | Nám. Štefana Moysesa | ||||
| Horná, Prior | |||||
| Rudlovská cesta | |||||
| Rudlovská cesta, podjazd | |||||
| Rázc. Rudlová | |||||
| Ďumbierska, ZŠ | |||||
| Stará Sásová | |||||
| Hlboká | |||||
| Garbanka | |||||
| Sásovská cesta | |||||
| Ďumbierska | |||||
| Pod Hôrkou | |||||
| Rudlová, Kpt. Jaroša | |||||
| Rázc. Rudlová | |||||
| Rudlovská cesta, podjazd | |||||
| Rudlovská cesta | |||||
| Nám. Štefana Moysesa |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 50A | |
| 7 | 28A | |
| 8 | 38A | |
| 9 | 38A | |
| 10 | 38A | |
| 11 | 38A | |
| 12 | 53A | |
| 13 | 38A | |
| 14 | 38A | |
| 15 | 48A | |
| 16 | 38A | |
| 17 | 38AZ | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 50A | |
| 7 | 38A | |
| 8 | 38A | |
| 9 | 43A | |
| 10 | 38A | |
| 11 | 38A | |
| 12 | 38A | |
| 13 | 38A | |
| 14 | 38A | |
| 15 | 48A | |
| 16 | 38A | |
| 17 | 48AZ | |
| A | Column A. |
| Z | Terminates at Železničná stanica. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Bellušova | |||
| Hviezdoslavova | |||
| Hviezdoslavova, Alpinka | |||
| Viestova | |||
| Pod Rybou | |||
| Mičinská, Kazačok | |||
| Železničná stanica | |||
| 29. augusta | |||
| Partizánska cesta | |||
| Cesta k nemocnici | |||
| Rudlovská cesta | |||
| Nám. Štefana Moysesa | |||
| Horná, Prior | |||
| Rudlovská cesta | |||
| Rudlovská cesta, podjazd | |||
| Rázc. Rudlová | |||
| Ďumbierska, ZŠ | |||
| Stará Sásová | |||
| Hlboká | |||
| Garbanka | |||
| Sásovská cesta | |||
| Ďumbierska | |||
| Pod Hôrkou | |||
| Rudlová, Kpt. Jaroša | |||
| Rázc. Rudlová | |||
| Rudlovská cesta, podjazd | |||
| Rudlovská cesta | |||
| Nám. Štefana Moysesa |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 43 | Uľanka, otočka | |
| 43 | Mičinská, Kazačok; Srnková | |
| 80 | Rooseveltova nemocnica | |
| 80 | Viestova | |
| 100 | Nám. Štefana Moysesa | |
| 100 | Pod Rybou | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 43 | Uľanka, otočka | |
| 43 | Mičinská, Kazačok; Srnková | |
| 80 | Rooseveltova nemocnica | |
| 80 | Viestova | |
| 100 | Nám. Štefana Moysesa | |
| 100 | Pod Rybou | |