Vyradené : 01,02,03,04,05,06,07,11,13,19
| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karosa B 952.1714 | 01 – 03 | 2003 | 2003 | 2018 – 2019 | 3 |
| 2. | Karosa B 952.1714 | 04 – 06 | 2003 | 2003 | 2018 – 2020 | 3 |
| 3. | Karosa B 952E.1718 | 11 – 15 | 2005 | 2005 | 2019 – 2020 | 5 |
| 4. | Karosa B 952E.1718 | 07, 16 – 20 | 2006 | 2006 | 2019 – 2020 | 6 |
| 5. | Karosa B 952E.1716 | 79 | 2005 | 2017 | 2017 | 1 |
| Total | 2003 – 2006 | 18 | ||||
| Length | 11320 mm |
|---|---|
| Width | 2500 mm |
| Height | 3165 mm |
| Height of floor | 790 mm (1. - 2. dvere)
890 mm (2. - 3. dvere) |
| Wheelbase | 5600 mm |
| Doors | 3 |
| Number of seats | 31 + 1 |
| Number of standing places | 68 |
| Design load | 99 + 1 |
| Weight of unloaded vehicle | 9820 kg (B 952)
10200 kg (B 952E) |
| Gross vehicle weight | 17800 kg |
| Engine | Iveco Cursor F2BE1682D (Euro 3)
radový šesťvalec chladený kvapalinou s priamym vstrekovaním, preplňovaný turbodúchadlom s meniteľným prierezom, medzichladič stlačeného vzduchu, uloženie horizontálne, 4-ventilová technika |
|---|---|
| Continuous power output | 180 kW / 2050 rpm |
| Piston displacement | 7790 cm3 |
| Maximum torque | 1100 Nm / 1080 - 1500 rpm |
| Maximum speed | 80 km/h |
| Transmission | Praga 5P 120S
5-stupňová, mechanická synchronizovaná (B 952) ZF 6S 1600 6-stupňová, mechanická, synchronizovaná (B 952E) |
| Steering wheel | ZF Servocom 8098
hydraulické |
| Axles | predná: LIAZ, tuhá
zadná: Meritor U167E, tuhá, hnacia |
| Tyres | 275/70 R 22,5 |
už jazdia len 12 , 14 , 16 , 20 potom už len klbaky ináč všetko ostatné už nie (samozrejme okrem najnovších prisrastkov)
dingo