min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | 401 | |||||
Cífer | 531 | |||||
Báhoň | 531 | |||||
Šenkvice | 521 | |||||
55 | Pezinok | 111 | ||||
8 – 1313 | Pezinok zastávka | 111 | ||||
11 – 1717 | Svätý Jur | 111 | ||||
16 – 2222 | Bratislava-Rača | 101 | ||||
23 – 2424 | Bratislava predmestie | 100 | ||||
26 – 2727 | Bratislava-Nové Mesto | 100 | ||||
22 – 2727 | Bratislava-Vinohrady | 100 | ||||
28 – 3333 | Bratislava hlavná stanica | 100 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 26 | 56 | |
5 | 27b | 56 | |
6 | 26b | 56 | |
7 | 26b | 58 | |
8 | 26 | 56 | |
9 | 56 | ||
10 | 56 | ||
11 | 56 | ||
12 | 56 | ||
13 | 56 | ||
14 | 26b | 56 | |
15 | 26b | 56 | |
16 | 26b | 56 | |
17 | 26b | 56 | |
18 | 26b | 56 | |
19 | 56 | ||
20 | 56 | ||
21 | 56 | ||
22 | 56 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 26 | 56 | |
5 | 56 | ||
6 | 56 | ||
7 | 58 | ||
8 | 56 | ||
9 | 56 | ||
10 | 56 | ||
11 | 56 | ||
12 | 56 | ||
13 | 56 | ||
14 | 56 | ||
15 | 56 | ||
16 | 56 | ||
17 | 56 | ||
18 | 56 | ||
19 | 56 | ||
20 | 56 | ||
21 | 56 | ||
22 | 56 |
b | From Bratislava-Rača continues in the direction Bratislava-Nové Mesto. |
Service may not be operated by low-floor vehicle | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Trnava | 401 | |||
Cífer | 531 | |||
Báhoň | 531 | |||
Šenkvice | 521 | |||
Pezinok | 111 | |||
Pezinok zastávka | 111 | |||
Svätý Jur | 111 | |||
Bratislava-Rača | 101 | |||
Bratislava predmestie | 100 | |||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
Bratislava-Vinohrady | 100 | |||
Bratislava hlavná stanica | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
539 | Modra | |
539 | Šenkvice; Senec | |
545 | Šenkvice; Pezinok | |
545 | Budmerice | |
S50 | Bratislava hlavná stanica | |
S50 | Trnava |
Line | Direction | |
---|---|---|
539 | Modra | |
539 | Šenkvice; Senec | |
545 | Šenkvice; Pezinok | |
545 | Budmerice | |
S50 | Bratislava hlavná stanica | |
S50 | Trnava |