| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibírska A | 500 | |||||
| Východná A | 500 | |||||
| Veterná A | 500 | |||||
| Družba A | 500 | |||||
| Poliklinika A | 500 | |||||
| Hlboká A | 500 | |||||
| Šrobárova A | 500 | |||||
| Zelený kríčok C | 500 | |||||
| Bernolákova brána A | 500 | |||||
| Hospodárska A | 500 | |||||
| Žel. stanica B | 500 | |||||
| F. Urbánka B | 500 | |||||
| Úrad práce B | 500 | |||||
| B. Smetanu B | 500 | |||||
| 11 | J. G. Tajovského B | 500 | ||||
| 22 | G. Dusíka C | 500 | ||||
| 33 | Botanická B | 500 | ||||
| 55 | Okružné nám. A | 500 | ||||
| 66 | Š. Moyzesa B | 500 | ||||
| 77 | Slovenská B | 500 | ||||
| 99 | City Park B | 500 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 56 | ||
| 5 | 21 | 41 | ||
| 6 | 01 | 21 | 41 | |
| 7 | 01 | 21 | 41 | |
| 8 | 01 | 21c | 41 | |
| 9 | 11c | 41 | ||
| 10 | 11c | 41 | ||
| 11 | 11c | 41 | ||
| 12 | 11c | 41 | ||
| 13 | 01 | 21 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 41 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 01 | 21 | 41 | |
| 18 | 11 | 41 | ||
| 19 | 11 | 41 | ||
| 20 | 11 | 41 | ||
| 21 | 41 | |||
| 22 | 41 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 56 | |
| 5 | 41 | ||
| 6 | 11 | 41 | |
| 7 | 11 | 41 | |
| 8 | 11c | 41 | |
| 9 | 11c | 41 | |
| 10 | 11c | 41 | |
| 11 | 11c | 41 | |
| 12 | 11c | 41 | |
| 13 | 11c | 41 | |
| 14 | 11c | 41 | |
| 15 | 11c | 41 | |
| 16 | 11c | 41 | |
| 17 | 11c | 41 | |
| 18 | 11c | 41 | |
| 19 | 11c | 41 | |
| 20 | 11 | 41 | |
| 21 | 41 | ||
| 22 | 41 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 26 | ||
| 6 | 26 | ||
| 7 | 26 | ||
| 8 | 11c | 41 | |
| 9 | 11c | 41 | |
| 10 | 11c | 41 | |
| 11 | 11c | 41 | |
| 12 | 11c | 41 | |
| 13 | 11c | 41 | |
| 14 | 11c | 41 | |
| 15 | 11c | 41 | |
| 16 | 11c | 41 | |
| 17 | 11c | 41 | |
| 18 | 11c | 41 | |
| 19 | 11c | 41 | |
| 20 | 11 | 41 | |
| 21 | 41 | ||
| 22 | 41 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 26 | ||
| 6 | 26 | ||
| 7 | 26 | ||
| 8 | 11c | 41 | |
| 9 | 11c | 41 | |
| 10 | 11c | 41 | |
| 11 | 11c | 41 | |
| 12 | 11c | 41 | |
| 13 | 11c | 41 | |
| 14 | 11c | 41 | |
| 15 | 11c | 41 | |
| 16 | 11c | 41 | |
| 17 | 11c | 41 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 26 | ||
| 6 | 26 | ||
| 7 | 26 | ||
| 8 | 11c | 41 | |
| 9 | 11c | 41 | |
| 10 | 11c | 41 | |
| 11 | 11c | 41 | |
| 12 | 11c | 41 | |
| 13 | 11c | 41 | |
| 14 | 11c | 41 | |
| 15 | 11c | 41 | |
| 16 | 11c | 41 | |
| 17 | 11c | 41 | |
| 18 | 11c | ||
| 19 | 11c | ||
| 20 | 11 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| c | From Okružné nám. continues in the direction City Park. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Sibírska A | 500 | |||
| Východná A | 500 | |||
| Veterná A | 500 | |||
| Družba A | 500 | |||
| Poliklinika A | 500 | |||
| Hlboká A | 500 | |||
| Šrobárova A | 500 | |||
| Zelený kríčok C | 500 | |||
| Bernolákova brána A | 500 | |||
| Hospodárska A | 500 | |||
| Žel. stanica B | 500 | |||
| F. Urbánka B | 500 | |||
| Úrad práce B | 500 | |||
| B. Smetanu B | 500 | |||
| J. G. Tajovského B | 500 | |||
| G. Dusíka C | 500 | |||
| Botanická B | 500 | |||
| Okružné nám. A | 500 | |||
| Š. Moyzesa B | 500 | |||
| Slovenská B | 500 | |||
| City Park B | 500 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Prednádražie | |
| 3 | Pekné pole | |
| 5 | Prednádražie | |
| 5 | Vozovka | |
| 6 | Okružné nám.; City Park | |
| 6 | Východná; Sibírska | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Prednádražie | |
| 3 | Pekné pole | |
| 5 | Prednádražie | |
| 5 | Vozovka | |
| 6 | Okružné nám.; City Park | |
| 6 | Východná; Sibírska | |