| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednádražie A | 500 | ||||
| J. G. Tajovského A | 500 | ||||
| B. Smetanu A | 500 | ||||
| Úrad práce A | 500 | ||||
| MTF A | 500 | ||||
| Študentská A | 500 | ||||
| Orion A | 500 | ||||
| Hospodárska A | 500 | ||||
| Žel. stanica A | 500 | ||||
| Kollárova B | 500 | ||||
| Spartakovská B | 500 | ||||
| V. Clementisa B | 500 | ||||
| Poliklinika B | 500 | ||||
| Družba B | 500 | ||||
| Veterná B | 500 | ||||
| Saleziánska B | 500 | ||||
| 11 | Kopánka B | 500 | |||
| 22 | J. Hlubíka B | 500 | |||
| 33 | Dobšinského B | 500 | |||
| 55 | Pekné pole A | 500 |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 | ||
| 6 | 09 | 29 | 49 | |
| 7 | 09 | 29 | 49 | |
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 19 | 49 | ||
| 10 | 19 | 49 | ||
| 11 | 19 | 49 | ||
| 12 | 19 | 49 | ||
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 29 | 49 | |
| 15 | 09 | 29 | 49 | |
| 16 | 09 | 29 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |
| 18 | 19 | 49 | ||
| 19 | 19 | 49 | ||
| 20 | 19 | 49K | ||
| 21 | 49K | |||
| 22 | 49K | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 | |
| 6 | 19 | 49 | |
| 7 | 19 | 49 | |
| 8 | 19 | 49 | |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 | |
| 13 | 19 | 49 | |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 | |
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | 19 | 49 | |
| 19 | 19 | 49 | |
| 20 | 19 | 49K | |
| 21 | 49K | ||
| 22 | 49K | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 34K | ||
| 6 | 34K | ||
| 7 | 34K | ||
| 8 | 19 | 49 | |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 | |
| 13 | 19 | 49 | |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 | |
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | 19 | 49 | |
| 19 | 19 | 49 | |
| 20 | 19 | 49K | |
| 21 | 49K | ||
| 22 | 49K | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 34K | ||
| 6 | 34K | ||
| 7 | 34K | ||
| 8 | 19 | 49 | |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 | |
| 13 | 19 | 49 | |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 | |
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 34K | ||
| 6 | 34K | ||
| 7 | 34K | ||
| 8 | 19 | 49 | |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 | |
| 13 | 19 | 49 | |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 | |
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | 19 | 49 | |
| 19 | 19 | 49 | |
| 20 | 19 | 49K | |
| 21 | 49K | ||
| 22 | 49K | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 34K | ||
| 6 | 34K | ||
| 7 | 34K | ||
| 8 | 19 | 49 | |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 | |
| 13 | 19 | 49 | |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 | |
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | 19 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 19 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 34K | ||
| 6 | 34K | ||
| 7 | 34K | ||
| 8 | 19 | 49 | |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 | |
| 13 | 19 | 49 | |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 | |
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | 19 | 49 | |
| 19 | 19 | 49 | |
| 20 | 19 | 49K | |
| 21 | 49K | ||
| 22 | 49K | ||
| K | Terminates at Kopánka. |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Prednádražie A | 500 | |||
| J. G. Tajovského A | 500 | |||
| B. Smetanu A | 500 | |||
| Úrad práce A | 500 | |||
| MTF A | 500 | |||
| Študentská A | 500 | |||
| Orion A | 500 | |||
| Hospodárska A | 500 | |||
| Žel. stanica A | 500 | |||
| Kollárova B | 500 | |||
| Spartakovská B | 500 | |||
| V. Clementisa B | 500 | |||
| Poliklinika B | 500 | |||
| Družba B | 500 | |||
| Veterná B | 500 | |||
| Saleziánska B | 500 | |||
| Kopánka B | 500 | |||
| J. Hlubíka B | 500 | |||
| Dobšinského B | 500 | |||
| Pekné pole A | 500 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Linčianska; Strojárenská; BOGE | |
| 1 | Letisko | |
| 3 | Prednádražie | |
| 3 | Pekné pole | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Linčianska; Strojárenská; BOGE | |
| 1 | Letisko | |
| 3 | Prednádražie | |
| 3 | Pekné pole | |