| min | Stop | Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekné pole A | 500 | ||||||
| Dobšinského A | 500 | ||||||
| J. Hlubíka A | 500 | ||||||
| Kopánka A | 500 | ||||||
| Kopánka C | 500 | ||||||
| Kopánka B | 500 | ||||||
| Saleziánska A | 500 | ||||||
| Veterná A | 500 | ||||||
| Družba A | 500 | ||||||
| Poliklinika A | 500 | ||||||
| V. Clementisa A | 500 | ||||||
| Spartakovská A | 500 | ||||||
| Kollárova A | 500 | ||||||
| Žel. stanica B | 500 | ||||||
| Hospodárska B | 500 | ||||||
| Orion B | 500 | ||||||
| Študentská B | 500 | ||||||
| MTF B | 500 | ||||||
| 11 | Úrad práce B | 500 | |||||
| 22 | B. Smetanu B | 500 | |||||
| 33 | J. G. Tajovského B | 500 | |||||
| 44 | Prednádražie B | 500 | |||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 33 | 54 | ||
| 6 | 14 | 34 | 54 | |
| 7 | 14 | 34 | 54 | |
| 8 | 14 | 34 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 | ||
| 10 | 29 | 59 | ||
| 11 | 29 | 59 | ||
| 12 | 29 | 54 | ||
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 54 | |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | 58 | |
| 18 | 28 | 58 | ||
| 19 | 28 | 58 | ||
| 20 | 28 | |||
| 21 | 13 | |||
| 22 | 13 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 59 | |
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 29 | 59 | |
| 8 | 29 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 | |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 29 | 59 | |
| 12 | 29 | 59 | |
| 13 | 29 | 59 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 | 58 | |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 13 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 58 | ||
| 6 | 58 | ||
| 7 | 58 | ||
| 8 | 28 | 58 | |
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 13 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 58 | ||
| 6 | 58 | ||
| 7 | 58 | ||
| 8 | 28 | 58 | |
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 58 | ||
| 6 | 58 | ||
| 7 | 58 | ||
| 8 | 28 | 58 | |
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 13 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 58 | ||
| 6 | 58 | ||
| 7 | 58 | ||
| 8 | 28 | 58 | |
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 58 | ||
| 19 | 58 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 58 | ||
| 6 | 58 | ||
| 7 | 58 | ||
| 8 | 28 | 58 | |
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 13 | ||
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Pekné pole A | 500 | |||
| Dobšinského A | 500 | |||
| J. Hlubíka A | 500 | |||
| Kopánka A | 500 | |||
| Kopánka C | 500 | |||
| Kopánka B | 500 | |||
| Saleziánska A | 500 | |||
| Veterná A | 500 | |||
| Družba A | 500 | |||
| Poliklinika A | 500 | |||
| V. Clementisa A | 500 | |||
| Spartakovská A | 500 | |||
| Kollárova A | 500 | |||
| Žel. stanica B | 500 | |||
| Hospodárska B | 500 | |||
| Orion B | 500 | |||
| Študentská B | 500 | |||
| MTF B | 500 | |||
| Úrad práce B | 500 | |||
| B. Smetanu B | 500 | |||
| J. G. Tajovského B | 500 | |||
| Prednádražie B | 500 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Prednádražie | |
| 3 | Pekné pole | |
| 5 | Prednádražie | |
| 5 | Vozovka | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Prednádražie | |
| 3 | Pekné pole | |
| 5 | Prednádražie | |
| 5 | Vozovka | |