min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgická A | 500 | |||||
OBI A | 500 | |||||
22 | TMT A | 500 | ||||
33 | Nová A | 500 | ||||
88 | Vozovka A | 500 | ||||
9 – 1010 | ŽOS A | 500 | ||||
10 – 1111 | Koniarekova A | 500 | ||||
11 – 1212 | Zdravotnícka škola A | 500 | ||||
14 – 1515 | Kollárova A | 500 | ||||
17 – 1818 | Žel. stanica B | 500 | ||||
21 – 2323 | Hospodárska B | 500 | ||||
23 – 2525 | Bernolákova brána B | 500 | ||||
24 – 2727 | Zelený kríčok B | 500 | ||||
26 – 3030 | Pri Kalvárii B | 500 | ||||
27 – 3131 | City Park B | 500 | ||||
28 – 3232 | Trstínska B | 500 | ||||
30 – 3434 | Nemečanka A | 500 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 09n | |
7 | 09n | |
8 | 09n | |
9 | 09n | |
10 | 09n | |
11 | 09n | |
12 | 09n | |
13 | 09n | |
14 | 09n | |
15 | 09n | |
16 | 09n | |
17 | 10n | |
18 | 10 | |
19 | 10 | |
20 | 10 | |
21 | 10 | |
22 | 10 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 10 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 10 | |
10 | 10 | |
11 | 10 | |
12 | 10 | |
13 | 10 | |
14 | 10 | |
15 | 10 | |
16 | 10 | |
17 | 10 | |
18 | 10 | |
19 | 10 | |
20 | 10 | |
21 | 10 | |
22 | 10 |
n | From Žel. stanica continues in the direction Nemečanka. |
Request stop | |
Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Belgická A | 500 | |||
OBI A | 500 | |||
TMT A | 500 | |||
Nová A | 500 | |||
Vozovka A | 500 | |||
ŽOS A | 500 | |||
Koniarekova A | 500 | |||
Zdravotnícka škola A | 500 | |||
Kollárova A | 500 | |||
Žel. stanica B | 500 | |||
Hospodárska B | 500 | |||
Bernolákova brána B | 500 | |||
Zelený kríčok B | 500 | |||
Pri Kalvárii B | 500 | |||
City Park B | 500 | |||
Trstínska B | 500 | |||
Nemečanka A | 500 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | OBI; Belgická | |
2 | Žel. stanica; Nemečanka |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | OBI; Belgická | |
2 | Žel. stanica; Nemečanka |