| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGE A | 500 | |||||
| HKS A | 500 | |||||
| SACHS A | 500 | |||||
| Strojárenská A | 500 | |||||
| Nerudova B | 500 | |||||
| Linčianska A | 500 | |||||
| Trnavan A | 500 | |||||
| Zelenečská A | 500 | |||||
| Dohnányho A | 500 | |||||
| Žel. stanica A | 500 | |||||
| Hospodárska B | 500 | |||||
| Bernolákova brána B | 500 | |||||
| Zelený kríčok B | 500 | |||||
| 33 | Špačinská B | 500 | ||||
| 44 | Na hlinách B | 500 | ||||
| 55 | Okružná B | 500 | ||||
| 66 | Veterná B | 500 | ||||
| 77 | Saleziánska B | 500 | ||||
| 88 | Kopánka B | 500 | ||||
| 1010 | Viktoríniho nám. A | 500 | ||||
| 1111 | Letisko B | 500 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 27K | 57 | ||
| 5 | 12 | 44 | ||
| 6 | 04 | 24 | 44k | |
| 7 | 04 | 24 | 44 | |
| 8 | 04 | 24 | 44 | |
| 9 | 14k | 44 | ||
| 10 | 14 | 44 | ||
| 11 | 14k | 44 | ||
| 12 | 14 | 44 | ||
| 13 | 04 | 24 | 44k | |
| 14 | 04 | 24 | 44k | |
| 15 | 04 | 24 | 44k | |
| 16 | 04 | 24 | 44 | |
| 17 | 04 | 24 | 44 | |
| 18 | 12 | 42 | ||
| 19 | 12 | 42 | ||
| 20 | 12 | 42K | ||
| 21 | 42K | |||
| 22 | 42K | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 27K | ||
| 5 | 12 | 44 | |
| 6 | 14 | 44k | |
| 7 | 14 | 44 | |
| 8 | 14 | 44 | |
| 9 | 14k | 44 | |
| 10 | 14 | 44 | |
| 11 | 14k | 44 | |
| 12 | 14 | 44 | |
| 13 | 14 | 44k | |
| 14 | 14 | 44k | |
| 15 | 14 | 44k | |
| 16 | 14 | 44 | |
| 17 | 14 | 44 | |
| 18 | 12 | 42 | |
| 19 | 12 | 42 | |
| 20 | 12 | 42K | |
| 21 | 42K | ||
| 22 | 42K | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 27K | ||
| 6 | 27K | ||
| 7 | 27K | ||
| 8 | 12 | 42 | |
| 9 | 12k | 42 | |
| 10 | 12 | 42 | |
| 11 | 12k | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42k | |
| 14 | 12 | 42k | |
| 15 | 12 | 42k | |
| 16 | 12 | 42 | |
| 17 | 12 | 42 | |
| 18 | 12 | 42 | |
| 19 | 12 | 42 | |
| 20 | 12 | 42K | |
| 21 | 42K | ||
| 22 | 42K | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 27K | ||
| 6 | 27K | ||
| 7 | 27K | ||
| 8 | 12 | 42 | |
| 9 | 12k | 42 | |
| 10 | 12 | 42 | |
| 11 | 12k | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42k | |
| 14 | 12 | 42k | |
| 15 | 12 | 42k | |
| 16 | 12 | 42 | |
| 17 | 12 | 42 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 27K | ||
| 6 | 27K | ||
| 7 | 27K | ||
| 8 | 12 | 42 | |
| 9 | 12k | 42 | |
| 10 | 12 | 42 | |
| 11 | 12k | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42k | |
| 14 | 12 | 42k | |
| 15 | 12 | 42k | |
| 16 | 12 | 42 | |
| 17 | 12 | 42 | |
| 18 | 42 | ||
| 19 | 42 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| K | Terminates at Kopánka. |
| k | From Kopánka continues in the direction Letisko. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| BOGE A | 500 | |||
| HKS A | 500 | |||
| SACHS A | 500 | |||
| Strojárenská A | 500 | |||
| Nerudova B | 500 | |||
| Linčianska A | 500 | |||
| Trnavan A | 500 | |||
| Zelenečská A | 500 | |||
| Dohnányho A | 500 | |||
| Žel. stanica A | 500 | |||
| Hospodárska B | 500 | |||
| Bernolákova brána B | 500 | |||
| Zelený kríčok B | 500 | |||
| Špačinská B | 500 | |||
| Na hlinách B | 500 | |||
| Okružná B | 500 | |||
| Veterná B | 500 | |||
| Saleziánska B | 500 | |||
| Kopánka B | 500 | |||
| Viktoríniho nám. A | 500 | |||
| Letisko B | 500 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Linčianska; Strojárenská; BOGE | |
| 1 | Letisko | |
| 2 | OBI; Belgická | |
| 2 | Nemečanka | |
| 6 | Okružné nám.; City Park | |
| 6 | Východná; Sibírska | |
| 7 | Vozovka | |
| 8 | Kamenný mlyn | |
| 8 | Modranka, Pošta | |
| 555 | Aut. stanica | |
| 555 | Pezinok | |
| N1 | Šrobárova | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Linčianska; Strojárenská; BOGE | |
| 1 | Letisko | |
| 2 | OBI; Belgická | |
| 2 | Nemečanka | |
| 6 | Okružné nám.; City Park | |
| 6 | Východná; Sibírska | |
| 7 | Vozovka | |
| 8 | Kamenný mlyn | |
| 8 | Modranka, Pošta | |
| 555 | Aut. stanica | |
| 555 | Pezinok | |
| N1 | Šrobárova | |