min | Stop | Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad, AS | 800 | ||||||
Poprad, Veľká, Na letisko | 800 | ||||||
Tatramat | 800, 815 | ||||||
11 | Zámoček | 800, 815 | |||||
99 | Mlynica | 800, 815 | |||||
1414 | Veľký Slavkov, ZŠ | 800, 805 | |||||
1515 | Veľký Slavkov, Panorama | 800, 805 | |||||
2020 | Nová Lesná, centrum | 805 | |||||
2121 | Nová Lesná, cintorín | 805 | |||||
2222 | Nová Lesná, Piesčiny | 805 | |||||
2424 | Dolný Smokovec, ZŠ | 805 | |||||
2626 | Dolný Smokovec, liečebný ústav | 805 | |||||
2828 | Horný Smokovec, bytovky | 805 | |||||
3030 | Horný Smokovec | 805 | |||||
3131 | Pekná vyhliadka | 805 | |||||
28 – 3434 | Starý Smokovec AS | 805 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 53s | |
6 | 43s | |
7 | 13s | |
8 | ||
9 | ||
10 | 13 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 13D | |
14 | 43 | |
15 | ||
16 | 43 | |
17 | ||
18 | 43 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 53s | |
6 | 43s | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 13 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 43 | |
15 | ||
16 | 43 | |
17 | ||
18 | 43 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 13 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 43 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 43 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 43 |
D | From Nová Lesná, centrum continues in the direction Starý Smokovec; Skips section Dolný Smokovec, ZŠ to Pekná vyhliadka. |
s | From Nová Lesná, centrum continues in the direction Starý Smokovec. |
Request stop | |
Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Poprad, AS | 800 | |||
Poprad, Veľká, Na letisko | 800 | |||
Tatramat | 800, 815 | |||
Zámoček | 800, 815 | |||
Mlynica | 800, 815 | |||
Veľký Slavkov, ZŠ | 800, 805 | |||
Veľký Slavkov, Panorama | 800, 805 | |||
Nová Lesná, centrum | 805 | |||
Nová Lesná, cintorín | 805 | |||
Nová Lesná, Piesčiny | 805 | |||
Dolný Smokovec, ZŠ | 805 | |||
Dolný Smokovec, liečebný ústav | 805 | |||
Horný Smokovec, bytovky | 805 | |||
Horný Smokovec | 805 | |||
Pekná vyhliadka | 805 | |||
Starý Smokovec AS | 805 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Lidická; Allendeho | |
2 | Autobusová stanica | |
4 | Allendeho | |
4 | Cirkevná škola | |
9 | Lidická; Allendeho | |
9 | Cirkevná škola | |
814 | Nová Lesná, centrum; Starý Smokovec | |
814 | Poprad, AS |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Lidická; Allendeho | |
2 | Autobusová stanica | |
4 | Allendeho | |
4 | Cirkevná škola | |
9 | Lidická; Allendeho | |
9 | Cirkevná škola | |
814 | Nová Lesná, centrum; Starý Smokovec | |
814 | Poprad, AS |