min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Hraničná 2 | ||||
Kovošrot 2 | ||||
Autobusová stanica 1 | ||||
Hviezdoslavova 1 | ||||
Okresný úrad 1 | ||||
Dom kultúry 1 | ||||
NC Forum 1 | ||||
Tatranské námestie 1 | ||||
Nemocnica 1 | ||||
Tomášikova 1 | ||||
Tajovského 1 | ||||
Nám. sv. Cyrila a Metoda 1 | ||||
Moyzesova, OC 1 | ||||
22 | Uherova 1 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 40 | |||
6 | 00 | 27 | 42 | 57 | |
7 | 12 | 22 | 37 | 57 | |
8 | 17 | 37 | 57 | ||
9 | 17 | 37 | 57 | ||
10 | 17 | 37 | 57 | ||
11 | 17 | 37 | 57 | ||
12 | 17 | 37 | 57 | ||
13 | 17 | 37 | 57 | ||
14 | 17 | 37 | 57 | ||
15 | 17 | 37 | 57 | ||
16 | 17 | 37 | 57 | ||
17 | 27 | 57 | |||
18 | 27 | 57 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 40 | |||
6 | 00 | 22 | 42 | ||
7 | 02 | 22 | 42 | 57 | |
8 | 17 | 37 | 57 | ||
9 | 17 | 37 | 57 | ||
10 | 27 | 57 | |||
11 | 27 | 57 | |||
12 | 27 | 57 | |||
13 | 27 | 57 | |||
14 | 17 | 37 | 57 | ||
15 | 17 | 37 | 57 | ||
16 | 17 | 37 | 57 | ||
17 | 27 | 57 | |||
18 | 27 | 57 |
Request stop | |
Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Hraničná 2 | |||
Kovošrot 2 | |||
Autobusová stanica 1 | |||
Hviezdoslavova 1 | |||
Okresný úrad 1 | |||
Dom kultúry 1 | |||
NC Forum 1 | |||
Tatranské námestie 1 | |||
Nemocnica 1 | |||
Tomášikova 1 | |||
Tajovského 1 | |||
Nám. sv. Cyrila a Metoda 1 | |||
Moyzesova, OC 1 | |||
Uherova 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
5 | Strážske námestie | |
5 | Autobusová stanica | |
7 | Autobusová stanica; Hraničná | |
7 | Uherova | |
8 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
5 | Strážske námestie | |
5 | Autobusová stanica | |
7 | Autobusová stanica; Hraničná | |
7 | Uherova | |
8 | Autobusová stanica |