| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Štrbské Pleso | ||||
| Tatranský Lieskovec | ||||
| 44 | Štrba |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 59 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 59 | |
| 7 | 59 | |
| 8 | 59 | |
| 9 | 59 | |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 | |
| 13 | 59 | |
| 14 | 59 | |
| 15 | 59 | |
| 16 | 59 | |
| 17 | 59 | |
| 18 | 59 | |
| 19 | 59 | |
| 20 | 59 | |
| 21 | 59 | |
| 22 | 59 | |
| All services carry bicycles on this line | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Štrbské Pleso | |||
| Tatranský Lieskovec | |||
| Štrba |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 182 | Štrbské Pleso | |
| 182 | Štrba | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 182 | Štrbské Pleso | |
| 182 | Štrba | |