| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Štrbské Pleso | ||||
| 1212 | Tatranský Lieskovec | |||
| 1616 | Štrba |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 47 | ||
| 5 | 47 | ||
| 6 | 47 | ||
| 7 | 47 | 55 | |
| 8 | 47 | 55 | |
| 9 | 47 | 55 | |
| 10 | 47 | 55 | |
| 11 | 47 | 55 | |
| 12 | 47 | 55 | |
| 13 | 47 | 55 | |
| 14 | 47 | 55 | |
| 15 | 47 | 55 | |
| 16 | 47 | 55 | |
| 17 | 47 | 55 | |
| 18 | 47 | ||
| 19 | 47 | ||
| 20 | 47 | ||
| 21 | 47 | ||
| 22 | 47 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 47 | ||
| 5 | 47 | ||
| 6 | 47 | ||
| 7 | 47 | 55 | |
| 8 | 47 | 55 | |
| 9 | 47 | 55 | |
| 10 | 47 | 55 | |
| 11 | 47 | 55 | |
| 12 | 47 | 55 | |
| 13 | 47 | 55 | |
| 14 | 47 | 55 | |
| 15 | 47 | 55 | |
| 16 | 47 | 55 | |
| 17 | 47 | 55 | |
| 18 | 47 | ||
| 19 | 47 | ||
| 20 | |||
| 21 | 47 | ||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 47 | ||
| 6 | 47 | ||
| 7 | |||
| 8 | 47 | 55 | |
| 9 | 47 | 55 | |
| 10 | 47 | 55 | |
| 11 | 47 | 55 | |
| 12 | 47 | 55 | |
| 13 | 47 | 55 | |
| 14 | 47 | 55 | |
| 15 | 47 | 55 | |
| 16 | 47 | 55 | |
| 17 | 47 | 55 | |
| 18 | 47 | ||
| 19 | 47 | ||
| 20 | 47 | ||
| 21 | 47 | ||
| 22 | 47 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 47 | ||
| 5 | 47 | ||
| 6 | 47 | ||
| 7 | 47 | 55 | |
| 8 | 47 | 55 | |
| 9 | 47 | 55 | |
| 10 | 47 | 55 | |
| 11 | 47 | 55 | |
| 12 | 47 | 55 | |
| 13 | 47 | 55 | |
| 14 | 47 | 55 | |
| 15 | 47 | 55 | |
| 16 | 47 | 55 | |
| 17 | 47 | 55 | |
| 18 | 47 | ||
| 19 | 47 | ||
| 20 | |||
| 21 | 47 | ||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 47 | ||
| 6 | 47 | ||
| 7 | |||
| 8 | 47 | 55 | |
| 9 | 47 | 55 | |
| 10 | 47 | 55 | |
| 11 | 47 | 55 | |
| 12 | 47 | 55 | |
| 13 | 47 | 55 | |
| 14 | 47 | 55 | |
| 15 | 47 | 55 | |
| 16 | 47 | 55 | |
| 17 | 47 | 55 | |
| 18 | 47 | ||
| 19 | 47 | ||
| 20 | 47 | ||
| 21 | 47 | ||
| 22 | 47 | ||
| All services carry bicycles on this line | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Štrbské Pleso | |||
| Tatranský Lieskovec | |||
| Štrba |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 182 | Štrba | |
| 183 | Poprad-Tatry | |
| 845 | Poprad, AS | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 182 | Štrba | |
| 183 | Poprad-Tatry | |
| 845 | Poprad, AS | |