min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Štrba | ||||
44 | Tatranský Lieskovec | |||
1313 | Štrbské Pleso |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 26 | ||
5 | 26 | ||
6 | 26 | ||
7 | 18 | 26 | |
8 | 18 | 26 | |
9 | 18 | 26 | |
10 | 18 | 26 | |
11 | 18 | 26 | |
12 | 18 | 26 | |
13 | 18 | 26 | |
14 | 18 | 26 | |
15 | 18 | 26 | |
16 | 18 | 26 | |
17 | 18 | 26 | |
18 | 18 | 26 | |
19 | 18 | 26 | |
20 | 26 | ||
21 | 26 | ||
22 | 26 |
All services carry bicycles on this line | |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Štrba | |||
Tatranský Lieskovec | |||
Štrbské Pleso |
Line | Direction | |
---|---|---|
182 | Štrbské Pleso |
Line | Direction | |
---|---|---|
182 | Štrbské Pleso |