| Fleet number: | 717 | ||||||||
| Type: | Škoda 31 Tr SOR | ||||||||
| Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||
| Serial number: | 13685/017 | ||||||||
| VIN: | TM9DTAJ6CCASE3685 (Škoda) / TK9F8TXX6CMSL5017 (SOR) | ||||||||
| Manufactured: | 2012 | ||||||||
| In service: | 24.10.2012 | ||||||||
| Ads: | alza.sk (busboard) (X/2013)
Euronics (busboard) (2018 - 2/2019) Euronics (busboard) (od 3/2019) River tonic (bočný busboard) (od 6/2020) TwinStav (busboard) (od 5/2023) Autoškola VaV I. (okenný busboard) (11/2024 - ?) Autoškola VaV II. (okenný busboard) (1/2025 - 2/2025) pozickypresov.sk (okenná nálepka) (od 2/2025) Hotel Alfa (okenná nálepka) (od 3/2025) www.kovsmol.sk (okenná nálepka) (od 5/2025) | ||||||||
| Information system: | R&G ETLZU-416112
R&G ETLZU-216112 R&G ETLZU-216028 | ||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||
| Last records of service: |
|